Дьякова Аделина
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Кабанова Регина Александровна - Дьякова Аделина 3:2 | 05.11.2016 - 11:05 | 05.11.2016 - 12:22 |
| Дьякова Аделина - Василенко Наталья 2:0 | 05.11.2016 - 13:02 | 05.11.2016 - 13:12 |
| Новикова Николь Владленовна - Дьякова Аделина 0:3 | 05.11.2016 - 13:13 | 05.11.2016 - 13:36 |
| Дьякова Аделина - Кабанова Регина Александровна 4:1 | 05.11.2016 - 14:32 | 05.11.2016 - 14:50 |
| Дьякова Аделина - Таран Дарина 4:3 | 05.11.2016 - 16:01 | 05.11.2016 - 16:01 |


