Косых Евгений Александрович
ЛЛБ ID: 2265786
- Просмотров: 9046
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пул № 1 | 200 | 33 - 48 |
| 29.12.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 12 (парный) | 250 | 8 |
| 21.12.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 30 | 190 | 17 - 24 |
| 07.12.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 29 | 216 | 9 - 16 |
| 30.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 28 | 206 | 17 - 32 |
| 23.11.2024 - 24.11.2024 | Москва 2024. 6-й этап кубка «Grand Master Cup» по пулу | 220 | 65 - 96 |
| 16.11.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 11 | 275 | 17 - 32 |
| 09.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 27 | 198 | 33 - 48 |
| 03.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 26 | 273 | 5 - 8 |
| 26.10.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 10 | 275 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 01.03.2020 | 2-й тур открытого кубка России по пулу 2020 | ||
| >>> | 28.12.2019 | Москва 2019. БАЗА. Праздничный командный турнир по пулу и пирамиде | ||
| >>> | 07.09.2019 | |||
| >>> | 02.06.2019 | 4-й тур открытого кубка России по пулу 2019 | ||
| >>> | 06.05.2018 | Санкт-Петербург 2018. MayDayCup, group qualification #1 | ||
| >>> | 26.11.2017 | Москва 2017. I этап ABN Tour 2017/2018. Grand Event 10-ball Cup Moscow |


