Чертин Игорь Юрьевич
ЛЛБ ID: 1048202
- Просмотров: 19519
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Дополнительный рейтинг Первенства Москвы ЛЛБ 2014 (по посещаемости) | 22 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 04.10.2015 | Москва 2015. Финал турнирной серии 3-го квартала БК "Свояк" | 190 | 13 - 16 |
| 30.09.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 77 | 186 | 17 - 24 |
| 23.09.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 75 | 198 | 9 - 12 |
| 02.09.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 69 | 163 | 25 - 32 |
| 30.08.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 67 | 135 | 9 - 12 |
| 26.08.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 66 | 179 | 17 - 24 |
| 19.08.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 64 | 176 | 17 - 24 |
| 12.08.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 63 | 270 | 4 |
| 05.08.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 62 | 180 | 13 - 16 |
| 15.07.2015 | ЛЛБ 2015. Москва. Пирамида № 58 | 306 | 2 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 14.08.2019 | ЛЛБ 2019. Москва. Пирамида № (ОТМЕНЁН) | ||
| >>> | 27.02.2019 | ЛЛБ 2019. Москва. Пирамида № (ОТМЕНЁН) | ||
| >>> | 22.12.2018 | ЛЛБ 2018 Москва. БК Свояк. Пирамида № 19 | ||
| >>> | 20.10.2018 | Москва 2018. БК Свояк. Пирамида № 17 | ||
| >>> | 16.06.2018 | ЛЛБ 2018. Москва БК Свояк. Пирамида № 11 | ||
| >>> | 26.07.2017 | ЛЛБ 2017. Москва. Пирамида № (ОТМЕНЁН) | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 |


