Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логово | Нижний Новгород | 1 | 1 | - | |||
| Vint club | Набережные Челны | 8 | 8 | - | |||
| Олимп | Пермь | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Шарофф | Казань | 10 | 5 | 15 | - | ||
| Лидер | Кириши | 8 | 3 | 1 | - | ||
| Москва | Сочи | 12 | 2 | 14 | - | ||
| Золотой шар | Краснодар | 9 | 9 | - | |||
| Форум | Томск | 4 | 4 | - | |||
| Pulkoff Club | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 12 | - | ||
| RoyaL | Москва | 13 | 1 | 1 | 16 | - | |
| Тимерхан | Казань | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Катос | Розвадов | 2 | 2 | - | |||
| Карамболь | Псков | 1 | 2 | 3 | - | ||
| Русская пирамида | Днепропетровск | 8 | 8 | - | |||
| Кикс | Ростов-на-Дону | 4 | 1 | 5 | - | ||
| СВОЯК | Нижний Новгород | 8 | 3 | 11 | - | ||
| Классик | Иркутск | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Космик Севастопольский | Москва | 5 | 4 | 9 | - | ||
| Арлекино | Екатеринбург | 6 | 8 | 14 | - | ||
| Вавилон | Ульяновск | 6 | 1 | 7 | - |








