Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бильярдная №1 | Казань | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Джокер | Рыбинск | 7 | 7 | - | |||
| Шарофф | Казань | 10 | 5 | 15 | - | ||
| Классик | Казань | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Просто | Москва | 4 | 5 | 9 | - | ||
| Атмосфера | Днепр | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Пирамида | Новосибирск | 7 | 2 | 9 | - | ||
| Алекс | Москва | 6 | 5 | 11 | - | ||
| Империя | Баку | 13 | 4 | 2 | 19 | - | |
| Удар | Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | |||
| Алибаба | Минск | 6 | 1 | 7 | - | ||
| БАРС | Саратов | 4 | 1 | 1 | - | ||
| Классик (ул. Островитянова) | Москва | 12 | 12 | - | |||
| TALER | Славянск | 8 | 3 | 11 | - | ||
| Парк развлечений Hippo (ТЦ КАЛИНКА) | Екатеринбург | 3 | 6 | 9 | - | ||
| Баскервиль | Озерск | 8 | 2 | 10 | - | ||
| БИЛИБОМ | Ереван | 6 | 6 | - | |||
| RUSSКИЙ | Омск | 11 | - | ||||
| Барракуда | Лиски | 5 | 5 | - | |||
| СК Мордовия | Саранск | 3 | 1 | 4 | - |










