Дьячков Александр Михайлович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Пул
- Начальный рейтинг Эло (01.01.2010): 960
- Минимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 944 (2)
- Максимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 1033 (3)
- Текущий рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 975 (2)
Первенства
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 8 | профи (2) | 219 | 5 - 6 |
| 01.02.2012 - 02.02.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 7 | профи (2) | 266 | 5 - 8 |
| 28.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 6 | профи (2) | 190 | 7 - 8 |
| 21.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 4 | профи (2) | 213 | 5 - 6 |
| 11.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 2 | профи (2) | 212 | 9 - 12 |
| 04.01.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пул № 1 | профи (2) | 193 | 9 - 12 |
| 28.12.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 68 | профи (2) | 234 | 9 - 16 |
| 24.12.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пул «итог осень-зима» | 13 - 16 | ||
| 21.12.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пул № 67 | профи (2) | 319 | 3 - 4 |
| 18.12.2011 | Суперфинал открытого кубка Санкт-Петербурга «ARLIONI CUP» по пулу 2011 | 275 | 13 - 16 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 16.01.2012 | Суперфинал Первенства ЛЛБ 2011 по пулу | |||
| >>> | 04.12.2011 | Отборочный этап в суперфинал открытого кубка Санкт-Петербурга «ARLIONI CUP» по пулу 2011 | |||
| >>> | 22.05.2010 | Санкт-Петербург 2010. Алиби. Пул «итог зима-весна» | 9 | ||
| >>> | 25.02.2010 | Санкт-Петербург 2010. Пул «пары» № 2 | 5 | ||
| >>> | 04.02.2010 | Санкт-Петербург 2010. Пул "пары" № 1 | 9 | ||
| >>> | 15.01.2010 | Суперфинал 2009. ЛЛБ. Пул | Любитель (1) | 17 | |
| >>> | 23.12.2009 | ЛЛБ. Пул. № 123 | Любитель (1) | 172 | 17 |
| >>> | 09.12.2009 | ЛЛБ. Пул. № 117 (0+1) | Любитель (1) | 191 | 9 |
| >>> | 25.11.2009 | ЛЛБ. Пул. № 111 | Любитель (1) | 188 | 33 |
| >>> | 21.11.2009 | ЛЛБ. Пул. № 109 | Профи (2) | 240 | 13 |













































