Мильберг Артём Геннадьевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 49 | Мильберг Артём Геннадьевич - Мадар Мирон Ладиславович 0:3 | 756 914 | 22.02.2010 - 17:41 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 49 | Аркушенко Сергей Петрович - Мильберг Артём Геннадьевич 2:3 | 768 764 | 22.02.2010 - 17:03 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 49 | Мильберг Артём Геннадьевич - Жданко Алексей Николаевич 2:0 | 750 756 | 22.02.2010 - 15:45 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 49 | Жуков Михаил Юрьевич - Мильберг Артём Геннадьевич 3:0 | 755 737 | 22.02.2010 - 11:58 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пул № 4 | Рязанцев Николай Андреевич - Мильберг Артём Геннадьевич 4:3 | 868 721 | 27.01.2010 - 19:25 |


