Галимов Дамир Данусович
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Галимов Дамир Данусович - Кудрявцев Дмитрий Олегович 11:7 | 15.11.2026 - 10:47 | 15.11.2026 - 11:15 |
| Галимов Дамир Данусович - Давлетбаев Ирек Габбасович 11:10 | 15.11.2026 - 11:54 | 15.11.2026 - 12:23 |
| Галимов Дамир Данусович - Мухаметов Валерий Альбертович 6:5 | 15.11.2026 - 12:25 | 15.11.2026 - 12:52 |
| Масютин Евгений Вадимович - Галимов Дамир Данусович 7:8 | 15.11.2026 - 12:54 | 15.11.2026 - 13:26 |
| Давлетбаев Ирек Габбасович - Галимов Дамир Данусович 10:8 | 15.11.2026 - 13:58 | 15.11.2026 - 14:25 |


