Полевой Максим Викторович
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Полевой Максим Викторович - Горин Даниил Михайлович 7:0 | 07.11.2026 - 10:42 | 07.11.2026 - 11:44 |
| Полевой Максим Викторович - Быков Дмитрий Олегович 0:7 | 07.11.2026 - 13:23 | 07.11.2026 - 14:17 |
| Панасюк Кирилл Сергеевич - Полевой Максим Викторович 2:6 | 07.11.2026 - 14:50 | 07.11.2026 - 16:09 |
| Полевой Максим Викторович - Кононов Денис Андреевич 6:4 | 07.11.2026 - 16:27 | 07.11.2026 - 18:09 |
| Полевой Максим Викторович - Бакинцев Алексей Вениаминович 6:4 | 07.11.2026 - 19:07 | 07.11.2026 - 20:41 |
| Сапаров Тимур Дмитриевич - Полевой Максим Викторович 7:4 | 07.11.2026 - 20:56 | 07.11.2026 - 22:10 |


