Манохин Игорь Вячеславович
ЛЛБ ID: 527804
- Просмотров: 3246
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Первенство ЛЛБ Москвы по пирамиде 2012 | 550 |
| Cosmik Cup зима-весна 2012 | 299 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 17.05.2015 | Раменское 2015. Багатель. Пирамида № 13 | 250 | 9 - 12 |
| 12.04.2015 | Раменское 2015. Атмосфера. Пирамида № 8 | 250 | 9 - 12 |
| 05.04.2015 | Раменское 2015. Багатель. Пирамида № 7 | 235 | 13 - 16 |
| 29.03.2015 | Раменское 2015. Атмосфера. Пирамида № 6 | 235 | 13 - 16 |
| 22.03.2015 | Раменское 2015. Багатель. Пирамида № 5 | 235 | 13 - 16 |
| 15.03.2015 | Раменское 2015. Атмосфера. Пирамида № 4 | 250 | 9 - 12 |
| 01.03.2015 | Раменское 2015. Атмосфера. Пирамида № 2 | 250 | 9 - 12 |
| 01.04.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 11 | 167 | 25 - 32 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 25.12.2016 | Раменское 2016. Предновогодний турнир по пирамиде без гандикапа | ||
| >>> | 07.03.2015 | Раменское 2015. Багатель. Пирамида № 3 |


