Вахитов Тимур Рустемович :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Москва 2023. 2-й этап кубка вузов "U-Cup Pro Moscow 2022/2023" по пулу | 773 731 | Вахитов Тимур Рустемович - Иогансен Александр Валентинович 2:1 | 784 720 | 05.03.2023 - 16:30 |
| Москва 2023. 2-й этап кубка вузов "U-Cup Pro Moscow 2022/2023" по пулу | 700 763 | Кильмаматова Карина Ринатовна - Вахитов Тимур Рустемович 0:2 | 700 773 | 05.03.2023 - 14:02 |
| Москва 2023. 2-й этап кубка вузов "U-Cup Pro Moscow 2022/2023" по пулу | 750 758 | Вахитов Тимур Рустемович - Аладжи Мааруф 2:0 | 763 745 | 05.03.2023 - 12:53 |
| Чемпионат Республики Крым по пирамиде среди мужчин 2022 | Манукян Карен Саргисович - Вахитов Тимур Рустемович 3:0 | 02.07.2022 - 13:34 | ||
| Чемпионат Республики Крым по пирамиде среди мужчин 2022 | Вахитов Тимур Рустемович - Двуреченский Олег 1:3 | 02.07.2022 - 11:34 |


