Карпов Павел Владиславович
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Карпов Павел Владиславович - Минасян Павел Валерьевич 4:3 | 956 702 | 961 700 | 11.01.2018 - 19:05 | 11.01.2018 - 20:10 |
| Карпов Павел Владиславович - Варенцов Владимир Викторович 4:2 | 961 1134 | 967 1128 | 11.01.2018 - 20:10 | 11.01.2018 - 20:51 |
| Жуков Владимир Петрович - Карпов Павел Владиславович 4:2 | 768 967 | 774 961 | 11.01.2018 - 22:08 | 11.01.2018 - 23:36 |
| Юрченко Евгений Сергеевич - Карпов Павел Владиславович 0:3 | 1147 961 | 1142 966 | 11.01.2018 - 23:37 | 11.01.2018 - 23:59 |
| Чайников Александр Владимирович - Карпов Павел Владиславович 4:1 | 1022 966 | 1026 962 | 12.01.2018 - 19:00 | 12.01.2018 - 20:13 |


