Чемпионат мира по снукеру среди юниоров до 18 лет 2015
- Оставить комментарий
- Просмотров: 5740
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каковский Иван Сергеевич | Россия | 1999-05-02 | 17 - 32 | ||
| 2 | Дуггал Ранвир | Индия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 3 | Шахин Абдельрахман | Египет | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 4 | Терехов Михаил Сергеевич | Россия | 2001-04-23 | 33 - 64 | ||
| 5 | Саини Мехул | Индия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 6 | Мортре Николя | Франция | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 7 | Зименков Александр | Россия | 2000-08-22 | 33 - 64 | ||
| 8 | Кадьян Дигвиджей | Индия | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 9 | Рис Тайлер | Уэльс | 1999-02-06 | 5 - 8 | ||
| 10 | Петров Кирилл Альбертович | Россия | 2000-03-22 | 33 - 64 | ||
| 11 | Камихаси Кейсин | Япония | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 12 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001-08-08 | 17 - 32 | ||
| 13 | Каримберди уулу Мухаммед Мухаммед | Киргизия | 1999-03-14 | 1-й | 33 - 64 | |
| 14 | Сагиб Мухаммад | Пакистан | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 15 | Сергеев Сергейс | Латвия | 2000-05-04 | 33 - 64 | ||
| 16 | Аташcохян Арман | Иран | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 17 | Юдин Родион | Латвия | 1997-07-15 | 5 - 8 | ||
| 18 | Чань Мин Тун | Гонконг | 1970-01-01 | 2 | ||
| 19 | Омидвар Шервин | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 20 | Лихолат Александр Сергеевич | Россия | 1999-05-19 | 33 - 64 | ||
| 21 | Там Юнь Фун | Гонконг | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 22 | Аббаси Бафраджард Алиреза | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 23 | Марголин Кирилл | Беларусь | 2002-01-25 | 17 - 32 | ||
| 24 | Камарадж Ракеш | Индия | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 25 | Эль-Хариди Махмуд | Египет | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 26 | Воеводин Николай Игоревич | Россия | 2003-04-30 | 1-й | 17 - 32 | |
| 27 | Бхарат Каавья | Индия | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 28 | Венсан Нил | Франция | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 29 | Фролов Максим Денисович | Россия | 2002-05-06 | 33 - 64 | ||
| 30 | Мангла Вишвас | Индия | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 31 | Эмери Дилен | Уэльс | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
| 32 | Романовский Владислав | Беларусь | 1999-11-27 | 17 - 32 | ||
| 33 | Нардейа Амир | Израиль | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 34 | Уайт Джош | Уэльс | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 35 | Тихонен Патрик - | Финляндия | 2000-02-06 | 9 - 16 | ||
| 36 | Рахим Абдул | Пакистан | 1970-01-01 | 3 - 4 | ||
| 37 | Цизмарович Кевин | Словакия | 1970-01-01 | 33 - 64 | ||
| 38 | Санжаеи Амин | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 39 | Верещагин Максим Игоревич | Россия | 2002-01-07 | 33 - 64 | ||
| 40 | Калниньш Филипс | Латвия | 2005-04-05 | 33 - 64 | ||
| 41 | Могхаддам Эфран Надери | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 42 | Британчук Андрей | Россия | 2001-07-05 | 33 - 64 | ||
| 43 | Чеун Ка Вай | Гонконг | 1970-01-01 | 1 | ||
| 44 | Мазандарани Мохаммадамин | Иран | 1970-01-01 | 17 - 32 | ||
| 45 | Гладык Андрей | Россия | 2007-02-10 | 33 - 64 | ||
| 46 | Сурьянарайанан Шрикришна | Индия | 1970-01-01 | 5 - 8 | ||
| 47 | Забихпур Хассан | Иран | 1970-01-01 | 9 - 16 | ||
| 48 | Херут Алес | Чехия | 1970-01-01 | 9 - 16 |


