Калын Александр Васильевич
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Калын Александр Васильевич - Цай Вячеслав Юрьевич 3:2 | 1099 1154 | 1105 1148 | 21.03.2015 - 15:19 | 21.03.2015 - 16:55 |
| Городецкий Андрей Андреевич - Калын Александр Васильевич 3:2 | 854 1105 | 860 1099 | 21.03.2015 - 18:43 | 21.03.2015 - 20:13 |
| Ким Сергей Валерьевич - Калын Александр Васильевич 0:2 | 748 1099 | 739 1103 | 21.03.2015 - 20:35 | 21.03.2015 - 21:12 |
| Никифоров Андрей Анатольевич - Калын Александр Васильевич 0:3 | 973 1103 | 964 1108 | 21.03.2015 - 22:09 | 21.03.2015 - 23:09 |
| Леонтьев Александр Владимирович - Калын Александр Васильевич 1:3 | 969 1108 | 960 1112 | 21.03.2015 - 23:58 | 22.03.2015 - 01:15 |
| Калын Александр Васильевич - Чернухина Татьяна Николаевна 3:1 | 1112 846 | 1122 836 | 22.03.2015 - 02:46 | 22.03.2015 - 03:47 |
| Калын Александр Васильевич - Шин Николай Никифорович 3:1 | 1122 961 | 1130 957 | 22.03.2015 - 13:22 | 22.03.2015 - 13:22 |
| Катунский Михаил Михайлович - Калын Александр Васильевич 3:1 | 889 1130 | 901 1124 | 22.03.2015 - 13:23 | 22.03.2015 - 13:23 |


