Ли Максим Сергеевич
ЛЛБ ID: 1533618
- Просмотров: 4587
Рейтинги
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Кубок БК "АдмираЛ" по пирамиде 2016 | 187 |
| Дополнительный рейтинг Первенства Москвы ЛЛБ 2016 (по посещаемости) | 506 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 88 | 256 | 5 - 8 |
| 18.09.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 84 | 215 | 33 - 48 |
| 11.09.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 82 | 237 | 17 - 32 |
| 21.08.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 76 | 214 | 49 - 64 |
| 23.08.2022 - 27.08.2022 | XVI Международный турнир «Кубок Кремля» среди мужчин по пирамиде 2022 | 220 | 129 - 192 |
| 03.07.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 62 | 209 | 49 - 64 |
| 12.06.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 54 | 273 | 9 - 16 |
| 29.05.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 50 | 210 | 33 - 48 |
| 28.05.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 49 | 201 | 17 - 24 |
| 21.05.2022 | Москва 2022. Финал кубка БК "БКМ" по пирамиде | 256 | 5 - 8 |


