Томск 2014. Честер. Пирамида № 2
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокопьев Владимир Васильевич | 995 | 1045 | 428 | 1 |
| 2 | Шабанов Андрей Валерьевич | 896 | 916 | 347 | 2 |
| 3 | Гривцов Виталий Геннадьевич | 1081 | 1111 | 286 | 3 |
| 4 | Пуков Антон Павлович | 1062 | 1072 | 238 | 4 |
| 5 | Чунарев Евгений | 1182 | 1192 | 204 | 5 |
| 6 | Степанов Игорь Алексеевич | 750 | 750 | 204 | 5 |
| 7 | Чен Игорь Вячеславович | 1095 | 1095 | 187 | 7 |
| 8 | Потехин Геннадий | 906 | 906 | 187 | 7 |
| 9 | Чуркин Алексей Павлович | 864 | 854 | 170 | 9 |
| 10 | Украинец Александр Владимирович | 820 | 810 | 170 | 9 |
| 11 | сурда андрей | 850 | 840 | 170 | 9 |
| 12 | Ошлаков Михаил Валерьевич | 750 | 740 | 170 | 9 |
| 13 | Кашкарев Максим Владимирович | 690 | 670 | 160 | 13 |
| 14 | Шахов Егор Юрьевич | 750 | 730 | 160 | 13 |
| 15 | Новгородцев Эдуард Викторович | 750 | 730 | 160 | 13 |
| 16 | Разов Сергей | 951 | 931 | 160 | 13 |


