ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 46
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Максим Вячеславович | 1268 | 1291 | 447 | 1 |
| 2 | Филатов Яков Максимович | 984 | 992 | 362 | 2 |
| 3 | Марченко Владимир Владимирович | 758 | 771 | 298 | 3 |
| 4 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1234 | 1233 | 298 | 3 |
| 5 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 786 | 795 | 249 | 5 |
| 6 | Горожанин Сергей | 870 | 871 | 249 | 5 |
| 7 | Андреев Вячеслав | 1190 | 1173 | 213 | 7 |
| 8 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 883 | 875 | 213 | 7 |
| 9 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 195 | 9 |
| 10 | Бань Илья Владимирович | 953 | 940 | 195 | 9 |
| 11 | Колесник Виктор Сергеевич | 860 | 848 | 195 | 9 |


