ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 31
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесник Виктор Сергеевич | 790 | 821 | 454 | 1 |
| 2 | Борисов Андрей Сергеевич | 777 | 785 | 367 | 2 |
| 3 | Чернуха Александр Михайлович | 1321 | 1331 | 302 | 3 |
| 4 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1111 | 1122 | 302 | 3 |
| 5 | Бондарев Игорь Николаевич | 782 | 789 | 252 | 5 |
| 6 | Есипко Андрей Петрович | 844 | 845 | 252 | 5 |
| 7 | Туоминен Дмитрий | 845 | 845 | 252 | 5 |
| 8 | Давыдов Владимир Николаевич | 1112 | 1115 | 252 | 5 |
| 9 | Лаптейко Максим Анатольевич | 988 | 987 | 216 | 9 |
| 10 | Есипко Наталья Юрьевна | 700 | 701 | 216 | 9 |
| 11 | Чеботарев Денис Сергеевич | 937 | 931 | 216 | 9 |
| 12 | Горожанин Сергей | 932 | 927 | 216 | 9 |
| 13 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 198 | 13 |
| 14 | Лоберг Яно Юрьевич | 946 | 939 | 198 | 13 |
| 15 | Панкеев Максим Михайлович | 1303 | 1289 | 198 | 13 |
| 16 | Урбан Семён Игоревич | 1125 | 1117 | 198 | 13 |
| 17 | Марченко Владимир Владимирович | 700 | 700 | 180 | 17 |


