ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 6
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1165 | 1195 | 428 | 1 |
| 2 | Урбан Семён Игоревич | 1076 | 1101 | 347 | 2 |
| 3 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1089 | 1105 | 286 | 3 |
| 4 | Филатов Яков Максимович | 949 | 960 | 286 | 3 |
| 5 | Щукин Ярослав | 825 | 825 | 238 | 5 |
| 6 | Давыдов Владимир Николаевич | 1018 | 1024 | 238 | 5 |
| 7 | Марченко Владимир Владимирович | 714 | 715 | 238 | 5 |
| 8 | Павлютенков Игорь Игоревич | 848 | 855 | 238 | 5 |
| 9 | Бугвин Иван | 700 | 707 | 204 | 9 |
| 10 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 913 | 906 | 204 | 9 |
| 11 | Горожанин Сергей | 808 | 809 | 204 | 9 |
| 12 | Дивин Михаил Иванович | 814 | 804 | 204 | 9 |
| 13 | Шульга Михаил Владимирович | 1096 | 1080 | 187 | 13 |
| 14 | Трей Алексей Альбертович | 701 | 700 | 187 | 13 |
| 15 | Румянцев Юрий Сергеевич | 700 | 700 | 187 | 13 |
| 16 | Филатов Максим Вячеславович | 1252 | 1248 | 187 | 13 |
| 17 | Мельников Артём Константинович | 703 | 700 | 170 | 17 |
| 18 | Кузнецов Василий Викторович | 713 | 700 | 170 | 17 |
| 19 | Алексейчик Артем Викторович | 700 | 700 | 170 | 17 |


