ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 64
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Артур Евгеньевич | 783 | 816 | 422 | 1 |
| 2 | Есипко Андрей Петрович | 846 | 865 | 342 | 2 |
| 3 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 924 | 932 | 281 | 3 |
| 4 | Шульга Михаил Владимирович | 1018 | 1019 | 281 | 3 |
| 5 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1146 | 1147 | 235 | 5 |
| 6 | Сидоров Михаил | 757 | 790 | 235 | 5 |
| 7 | Бугвин Иван | 700 | 708 | 235 | 5 |
| 8 | Горожанин Сергей | 803 | 817 | 235 | 5 |
| 9 | Трей Алексей Альбертович | 700 | 701 | 201 | 9 |
| 10 | Колесник Виктор Сергеевич | 854 | 848 | 201 | 9 |
| 11 | Бобков Антон Сергеевич | 929 | 928 | 201 | 9 |
| 12 | Марченко Владимир Владимирович | 700 | 700 | 201 | 9 |
| 13 | Бань Илья Владимирович | 972 | 965 | 184 | 13 |
| 14 | Павлютенков Игорь Игоревич | 850 | 823 | 184 | 13 |
| 15 | Паливода Дмитрий Иванович | 881 | 855 | 184 | 13 |
| 16 | Чеботарев Денис Сергеевич | 949 | 924 | 184 | 13 |
| 17 | Филатов Яков Максимович | 904 | 893 | 168 | 17 |
| 18 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 168 | 17 |
| 19 | Филатов Максим Вячеславович | 1228 | 1200 | 168 | 17 |


