ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 35
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вершинин Вадим Викторович | 939 | 979 | 466 | 1 |
| 2 | Панкеев Максим Михайлович | 1235 | 1265 | 377 | 2 |
| 3 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 836 | 851 | 311 | 3 |
| 4 | Поляков Дмитрий Леонидович | 736 | 767 | 311 | 3 |
| 5 | Колесник Виктор Сергеевич | 735 | 744 | 259 | 5 |
| 6 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1065 | 1069 | 259 | 5 |
| 7 | Есипко Андрей Петрович | 873 | 885 | 259 | 5 |
| 8 | Андреев Вячеслав | 1098 | 1095 | 259 | 5 |
| 9 | Неёлов Сергей Владимирович | 815 | 827 | 222 | 9 |
| 10 | Чернуха Александр Михайлович | 1225 | 1216 | 222 | 9 |
| 11 | Борисов Андрей Сергеевич | 822 | 817 | 222 | 9 |
| 12 | Горожанин Сергей | 842 | 849 | 222 | 9 |
| 13 | Марченко Владимир Владимирович | 707 | 703 | 222 | 9 |
| 14 | Микитянский Вадим | 771 | 775 | 222 | 9 |
| 15 | Авижен Константин Юрьевич | 919 | 908 | 222 | 9 |
| 16 | Лоберг Яно Юрьевич | 958 | 950 | 222 | 9 |
| 17 | Соловьев Артур Евгеньевич | 721 | 700 | 204 | 17 |
| 18 | Щукин Ярослав | 757 | 745 | 204 | 17 |
| 19 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 204 | 17 |
| 20 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1058 | 1053 | 204 | 17 |
| 21 | Шульга Михаил Владимирович | 980 | 965 | 204 | 17 |
| 22 | Николаев Илья Александрович | 1003 | 997 | 204 | 17 |
| 23 | Андреев Вячеслав Николаевич | 1150 | 1141 | 204 | 17 |
| 24 | Туоминен Дмитрий | 890 | 884 | 204 | 17 |
| 25 | Паливода Дмитрий Иванович | 963 | 948 | 185 | 25 |


