ЛЛБ 2024. Таллин. Пирамида № 45
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панкеев Максим Михайлович | 1177 | 1196 | 466 | 1 |
| 2 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 889 | 910 | 377 | 2 |
| 3 | Малиновский Дмитрий Викторович | 802 | 809 | 311 | 3 |
| 4 | Панкратов Валерий | 887 | 909 | 311 | 3 |
| 5 | Чернуха Александр Михайлович | 1206 | 1210 | 259 | 5 |
| 6 | Бобков Антон Сергеевич | 1078 | 1083 | 259 | 5 |
| 7 | Давыдов Владимир Николаевич | 1136 | 1131 | 259 | 5 |
| 8 | Горожанин Сергей | 836 | 839 | 259 | 5 |
| 9 | Туоминен Дмитрий | 870 | 877 | 222 | 9 |
| 10 | Борисов Андрей Сергеевич | 735 | 742 | 222 | 9 |
| 11 | Андреев Вячеслав Николаевич | 1060 | 1068 | 222 | 9 |
| 12 | Гончаров Виталий Анатольевич | 926 | 919 | 222 | 9 |
| 13 | Лоберг Яно Юрьевич | 876 | 882 | 222 | 9 |
| 14 | Паркасевич Юрий Иванович | 863 | 864 | 222 | 9 |
| 15 | Николаев Илья Александрович | 1022 | 1016 | 222 | 9 |
| 16 | Власовец Василий Петрович | 703 | 708 | 222 | 9 |
| 17 | Морозов Александр Викторович | 1209 | 1195 | 204 | 17 |
| 18 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 204 | 17 |
| 19 | Урбан Семён Игоревич | 1069 | 1065 | 204 | 17 |
| 20 | Антониевский Сергей | 700 | 700 | 204 | 17 |
| 21 | Назаров Анатолий | 703 | 700 | 204 | 17 |
| 22 | Бугвин Иван | 718 | 700 | 204 | 17 |
| 23 | Аникин Александр Эдуардович | 1248 | 1234 | 204 | 17 |
| 24 | Вишневский Сергей Геннадьевич | 740 | 729 | 204 | 17 |
| 25 | Марченко Владимир Владимирович | 703 | 700 | 185 | 25 |


