ЛЛБ 2024. Таллин. Пирамида № 31
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Назар Александрович | 869 | 907 | 447 | 1 |
| 2 | Гончаров Виталий Анатольевич | 901 | 927 | 362 | 2 |
| 3 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 743 | 751 | 298 | 3 |
| 4 | Исмагилов Александр | 761 | 774 | 298 | 3 |
| 5 | Евстифеев Павел Эдуардович | 879 | 878 | 249 | 5 |
| 6 | Паркасевич Юрий Иванович | 851 | 864 | 249 | 5 |
| 7 | Малиновский Дмитрий Викторович | 790 | 805 | 249 | 5 |
| 8 | Морозов Александр Викторович | 1176 | 1180 | 249 | 5 |
| 9 | Туоминен Дмитрий | 846 | 845 | 213 | 9 |
| 10 | Таса Марко | 773 | 775 | 213 | 9 |
| 11 | Неёлов Сергей Владимирович | 879 | 872 | 213 | 9 |
| 12 | Горожанин Сергей | 779 | 778 | 213 | 9 |
| 13 | Андреев Вячеслав Николаевич | 1047 | 1039 | 213 | 9 |
| 14 | Котлов Илья Константинович | 760 | 750 | 213 | 9 |
| 15 | Марченко Владимир Владимирович | 734 | 729 | 213 | 9 |
| 16 | Чернуха Александр Михайлович | 1194 | 1186 | 213 | 9 |
| 17 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 195 | 17 |
| 18 | Панкеев Максим Михайлович | 1147 | 1133 | 195 | 17 |
| 19 | Шульга Михаил Владимирович | 902 | 895 | 195 | 17 |
| 20 | Филатов Яков | 739 | 735 | 195 | 17 |
| 21 | Бобков Антон Сергеевич | 1083 | 1069 | 195 | 17 |
| 22 | Бань Илья Владимирович | 944 | 931 | 195 | 17 |
| 23 | Давыдов Владимир Николаевич | 1158 | 1143 | 195 | 17 |
| 24 | Колесник Виктор Сергеевич | 750 | 737 | 195 | 17 |


