Екатеринбург 2017. Фортуна. Пирамида № 6
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Артем Александрович | Россия | 1986-11-07 | 1-й | 5 - 8 | |
| 2 | Барсуков Александр Викторович | Россия | 1981-07-26 | 9 - 12 | ||
| 3 | Некрасов Сергей Кронидович | Россия | 1965-07-03 | 9 - 12 | ||
| 4 | Цой Игорь Валерьевич | Россия | 1974-11-01 | 17 - 24 | ||
| 5 | Зарипов Роман Рашитович | Россия | 1987-08-17 | 2 | ||
| 6 | Мифтахов Василь Вагизович | Россия | 1961-03-06 | 5 - 8 | ||
| 7 | Ковалев Василий Владимирович | Россия | 1979-06-26 | 9 - 12 | ||
| 8 | Чесноков Владимир Сергеевич | Россия | 1967-02-28 | 13 - 16 | ||
| 9 | Сергеев Олег Николаевич | Россия | 1961-08-26 | 3 - 4 | ||
| 10 | Султонов Рахмат Суннатович | Таджикистан | 1979-08-13 | 5 - 8 | ||
| 11 | Кужасов Мурат Сабырович | Россия | 1970-01-01 | 17 - 24 | ||
| 12 | Котляров Юрий Иванович | Россия | 1976-04-12 | 13 - 16 | ||
| 13 | Юлдашев Бокижон Курбанович | Узбекистан | 1977-10-19 | 5 - 8 | ||
| 14 | Волков Алексей Сергеевич | Россия | 1992-12-16 | 9 - 12 | ||
| 15 | Югов Сергей Михайлович | Россия | 1975-12-13 | 1 | ||
| 16 | Ищенко Александр Владимирович | Россия | 1983-07-16 | 17 - 24 | ||
| 17 | Заятдинов Раис Шакирьянович | Россия | 1976-06-17 | 13 - 16 | ||
| 18 | Лебедев Сергей Александрович | Россия | 1979-05-09 | 13 - 16 | ||
| 19 | Альмухаметов Дмитрий | Россия | 1980-12-05 | 3 - 4 |


