ЛЛБ 2017. Москва. Пирамида № 3
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Николай Валерьевич | 1034 | 1065 | 397 | 1 |
| 2 | Гирич Василий Михайлович | 795 | 814 | 321 | 2 |
| 3 | Батетников Александр Александрович | 852 | 863 | 265 | 3 |
| 4 | Стук Александр Владимирович | 871 | 884 | 265 | 3 |
| 5 | Гребнев Антон Александрович | 876 | 876 | 221 | 5 |
| 6 | Панькин Павел Вячеславович | 892 | 900 | 221 | 5 |
| 7 | Рыбакова Наталия Петровна | 737 | 739 | 221 | 5 |
| 8 | Дымпилов Виктор Родионович | 800 | 806 | 221 | 5 |
| 9 | Соловьев Андрей Владимирович | 844 | 843 | 189 | 9 |
| 10 | Сухоруков Алексей Анатольевич | 828 | 834 | 189 | 9 |
| 11 | Колмогоров Евгений Георгиевич | 988 | 989 | 189 | 9 |
| 12 | Борисов Роман Иванович | 700 | 705 | 189 | 9 |
| 13 | Шаповалов Юрий Юрьевич | 808 | 804 | 173 | 13 |
| 14 | Либеров Алексей Юрьевич | 730 | 710 | 173 | 13 |
| 15 | Радюхин Алексей Дмитриевич | 713 | 713 | 173 | 13 |
| 16 | Свиридов Дмитрий Сергеевич | 844 | 834 | 173 | 13 |
| 17 | Корзун Антон Владимирович | 878 | 857 | 158 | 17 |
| 18 | Чистов Дмитрий Ильич | 700 | 700 | 158 | 17 |
| 19 | Иванов Александр Борисович | 873 | 851 | 158 | 17 |
| 20 | Родионов Вадим Михайлович | 731 | 713 | 158 | 17 |
| 21 | Копытов Анатолий Михайлович | 800 | 781 | 158 | 17 |
| 22 | Никитин Кирилл Александрович | 715 | 700 | 158 | 17 |


