Таллин 2025. Финал первенства БК "Pepsi Piljard" по пирамиде
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоберг Яно Юрьевич | 910 | 943 | 491 | 1 |
| 2 | Андреев Вячеслав | 1135 | 1146 | 398 | 2 |
| 3 | Борисов Андрей Сергеевич | 739 | 748 | 328 | 3 |
| 4 | Морозов Александр Викторович | 1285 | 1289 | 328 | 3 |
| 5 | Шульга Михаил Владимирович | 1095 | 1101 | 273 | 5 |
| 6 | Вершинин Вадим Викторович | 980 | 987 | 273 | 5 |
| 7 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1049 | 1059 | 273 | 5 |
| 8 | Чеботарев Денис Сергеевич | 945 | 947 | 273 | 5 |
| 9 | Урбан Семён Игоревич | 1135 | 1126 | 234 | 9 |
| 10 | Андреев Вячеслав Николаевич | 1104 | 1096 | 234 | 9 |
| 11 | Есипко Андрей Петрович | 875 | 869 | 234 | 9 |
| 12 | Туоминен Дмитрий | 886 | 879 | 234 | 9 |
| 13 | Марченко Владимир Владимирович | 753 | 741 | 215 | 13 |
| 14 | Чернуха Александр Михайлович | 1261 | 1248 | 215 | 13 |
| 15 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1121 | 1106 | 215 | 13 |
| 16 | Колесник Виктор Сергеевич | 744 | 732 | 215 | 13 |


