Назаренко Владимир Викторович
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Павелко Алексей Константинович - Назаренко Владимир Викторович 1:4 | 13.04.2025 - 13:09 | 13.04.2025 - 14:26 |
| Мартиросян Алексей Владимирович - Назаренко Владимир Викторович 3:4 | 13.04.2025 - 15:23 | 13.04.2025 - 17:12 |
| Назаренко Владимир Викторович - Балобанов Василий Викторович 4:0 | 13.04.2025 - 22:41 | 13.04.2025 - 23:17 |
| Назаренко Владимир Викторович - Адаш Джан Адемович 4:1 | 13.04.2025 - 23:18 | 14.04.2025 - 00:25 |
| Лебедев Максим Геннадьевич - Назаренко Владимир Викторович 4:2 | 14.04.2025 - 00:27 | 14.04.2025 - 01:56 |


