Гапуров Абдувахоб Хасанович
ЛЛБ ID: 5123290
- Просмотров: 100
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Рейтинг БК "LIDER" турниры с форой по пирамиде 2025 | 128 |
| Рейтинг БК "LIDER" турниры без форы по пирамиде 2025 | 160 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 - 18.08.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 13 | 220 | 97 - 128 |
| 23.07.2025 - 26.07.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 12 | 250 | 33 - 64 |
| 27.06.2025 - 30.06.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 10 | 220 | 97 - 128 |
| 23.05.2025 - 26.05.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 8 | 235 | 65 - 96 |
| 24.02.2025 - 27.02.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 4 | 235 | 65 - 96 |
| 14.02.2025 - 18.02.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 3 | 275 | 17 - 32 |
| 10.01.2025 - 14.01.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 1 | 235 | 65 - 96 |


