Махмедов Даврон Юсупович
ЛЛБ ID: 5021686
- Просмотров: 123
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Рейтинг БК "LIDER" турниры с форой по пирамиде 2025 | 57 |
| Рейтинг БК "LIDER" турниры без форы по пирамиде 2025 | 143 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 - 01.12.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 20 | 220 | 65 - 96 |
| 29.08.2025 - 01.09.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 14 | 210 | 129 - 192 |
| 23.07.2025 - 26.07.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 12 | 210 | 129 - 192 |
| 11.07.2025 - 14.07.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 11 | 220 | 97 - 128 |
| 27.06.2025 - 30.06.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 10 | 210 | 129 - 192 |
| 13.06.2025 - 16.06.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 9 | 220 | 97 - 128 |
| 23.05.2025 - 26.05.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 8 | 210 | 129 - 192 |
| 09.05.2025 - 12.05.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 7 | 210 | 129 - 192 |
| 15.04.2025 - 18.04.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 6 | 210 | 129 - 192 |
| 04.04.2025 - 08.04.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 5 | 220 | 97 - 128 |


