Воробьев Борис Алексеевич
ЛЛБ ID: 488732
- Просмотров: 2440
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 5 | 145 | 25 - 32 |
| 05.12.2020 | ЛЛБ 2020. Москва/Подольск. Пирамида № 62 | 151 | 9 - 12 |
| 16.02.2020 | ЛЛБ 2020. Москва-Ильинское. Пирамида № 28 | 195 | 17 - 24 |
| 19.02.2017 | ЛЛБ 2017. Москва. 2-й этап кубка БК «Одон» по пирамиде | 195 | 17 - 24 |
| 17.04.2016 | ЛЛБ 2016. Москва. Пирамида № 41 | 162 | 5 - 8 |
| 10.04.2016 | ЛЛБ 2016. Москва. Пирамида № 36 | 195 | 33 - 48 |
| 31.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 66 | 168 | 17 - 24 |
| 12.05.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 72 | 219 | 9 - 16 |
| 02.03.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 30 | 214 | 5 - 8 |
| 10.02.2013 | ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 18 | 321 | 2 |


