| 1 | Фархадов Ислам Айдын оглы | Азербайджан | 1988-12-05 | | | 9 - 16 |
| 2 | Соболев Данила - | Россия | 1994-03-09 | 1-й | | 33 - 64 |
| 3 | Севостьянов Данил Геннадьевич | Россия | 1986-03-13 | мс | | 33 - 64 |
| 4 | Визельтер Вадим Александрович | Россия | 1987-08-15 | мс | | 65 - 128 |
| 5 | Соць Алексей | Россия | 1988-01-16 | кмс | | 65 - 128 |
| 6 | Мансуров Сергей Александрович | Россия | 1987-06-27 | кмс | | 193 - 256 |
| 7 | Блинов Семен Александрович | Россия | 1995-03-21 | кмс | | 65 - 128 |
| 8 | Багиров Сергей Валерьевич | Россия | 1987-01-08 | мс | | 9 - 16 |
| 9 | Киричков Илья Викторович | Россия | 1970-02-16 | мсмк | | 9 - 16 |
| 10 | Жаксымбетов Нурлан | | 1988-12-23 | | | 129 - 192 |
| 11 | Ковалев Андрей | Украина | 1979-06-27 | | | 129 - 192 |
| 12 | Хашимов Зухриддин Зияутдинович | Узбекистан | 1985-02-12 | мс | | 17 - 32 |
| 13 | Петушков Владимир Александрович | Россия | 1984-11-29 | мсмк | | 17 - 32 |
| 14 | Косогов Владислав | Украина | 1994-05-16 | | | 193 - 256 |
| 15 | Тюрин Максим Сергеевич | Россия | 1977-09-26 | кмс | | 65 - 128 |
| 16 | Винокуров Феликс Валерьевич | Россия | 1970-04-15 | змс | | 65 - 128 |
| 17 | Волков Алексей Олегович | Россия | 1995-02-22 | кмс | | 33 - 64 |
| 18 | Корягин Вадим Петрович | Украина | 1983-06-28 | мс | | 65 - 128 |
| 19 | Дельдинов Михаил Юрьевич | Россия | 1988-05-12 | кмс | | 5 - 8 |
| 20 | Урунов Фархад | Россия | 1984-09-14 | | | 65 - 128 |
| 21 | Казарян Гарик | Армения | 1970-01-01 | | | 129 - 192 |
| 22 | Белозеров Дмитрий Олегович | Украина | 1994-05-11 | кмс | | 9 - 16 |
| 23 | Ермаков Александр Николаевич | Россия | 1987-12-15 | кмс | | 33 - 64 |
| 24 | Бердышев Вадим Александрович | Россия | 1987-05-15 | мс | | 33 - 64 |
| 25 | Чельдиев Барон Таймуразович | Россия | 1985-09-12 | кмс | | 65 - 128 |
| 26 | Кац Роман | Россия | 1983-10-20 | | | 193 - 256 |
| 27 | Успехов Александр Михайлович | Россия | 1987-02-26 | | | 193 - 256 |
| 28 | Чубаров Георгий Степанович | Россия | 1980-07-27 | | | 129 - 192 |
| 29 | Ларионов Андрей Васильевич | Молдавия | 1981-01-22 | мс | | 33 - 64 |
| 30 | Ладанов Алексей Олегович | Россия | 1994-09-16 | мс | | 33 - 64 |
| 31 | Монахов Георгий Владиславович | Россия | 1983-03-21 | | | 129 - 192 |
| 32 | Михайличенко Николай Юрьевич | Россия | 1995-07-10 | | | 65 - 128 |
| 33 | Цурукин Павел Александрович | Россия | 1986-08-07 | кмс | | 129 - 192 |
| 34 | Туполов Юрий Юрьевич | Россия | 1986-03-20 | мс | | 129 - 192 |
| 35 | Шахрияр Тахир Тахирович | Азербайджан | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 36 | Вишня Евгений | Россия | 1991-06-13 | | | 193 - 256 |
| 37 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | | | 33 - 64 |
| 38 | Вайнцвайг Владимир Олегович | Россия | 1985-01-04 | мсмк | | 65 - 128 |
| 39 | Перкун Владимир | Украина | 1987-11-12 | мс | | 9 - 16 |
| 40 | Слюсарь Борис Александрович | Россия | 1991-04-06 | мс | | 65 - 128 |
| 41 | Лукашов Максим | Россия | 1970-01-01 | | | 129 - 192 |
| 42 | Кальченко Владислав | Россия | 1994-03-23 | 1-й | | 65 - 128 |
| 43 | Христов Антон Ахмедович | Финляндия | 1979-05-02 | мс | | 65 - 128 |
| 44 | Алябьев Артур Игоревич | Литва | 1989-05-24 | кмс | | 65 - 128 |
| 45 | Зуев Юрий Геннадьевич | Россия | 1990-08-29 | 1-й | | 129 - 192 |
| 46 | Токарь Артем Ильич | Россия | 1994-04-13 | кмс | | 193 - 256 |
| 47 | Комаров Сергей | Россия | 1954-09-22 | | | 17 - 32 |
| 48 | Белоглазов Вадим Анатольевич | Россия | 1991-09-06 | мс | | 65 - 128 |
| 49 | Бадалов Валех Вели оглы | Азербайджан | 1969-12-03 | кмс | | 65 - 128 |
| 50 | Керженцев Иван | Россия | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 51 | Гамбарян Роберт Гагикович | Россия | 1995-05-09 | кмс | | 33 - 64 |
| 52 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мс | | 33 - 64 |
| 53 | Ефимов Владимир Геннадьевич | Россия | 1985-01-03 | 1-й | | 65 - 128 |
| 54 | Варданян Размик Хачатурович | Армения | 1983-08-04 | | | 65 - 128 |
| 55 | Мироненко Илья | Россия | 1982-09-13 | | | 193 - 256 |
| 56 | Никитенко Евгений Александрович | Россия | 1990-03-17 | кмс | | 65 - 128 |
| 57 | Тарновецкий Ярослав Васильевич | Украина | 1990-09-09 | мсмк | | 1 |
| 58 | Володин Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1987-11-01 | кмс | | 129 - 192 |
| 59 | Лазарев Василий Васильевич | Россия | 1970-08-01 | мсмк | | 65 - 128 |
| 60 | Ивайкин Алексей Викторович | Казахстан | 1979-11-30 | | | 65 - 128 |
| 61 | Кирейчук Роман Сергеевич | Россия | 1985-09-23 | кмс | | 65 - 128 |
| 62 | Есиддинов Камолиддин Умарович | Россия | 1982-12-31 | мс | | 33 - 64 |
| 63 | Шкода Дмитрий Васильевич | Россия | 1963-08-20 | | | 65 - 128 |
| 64 | Евдокимов Владислав Александрович | Россия | 1988-09-30 | | | 129 - 192 |
| 65 | Агаев Сейхун Сабухи Оглы | Азербайджан | 1984-06-09 | мсмк | | 17 - 32 |
| 66 | Кузьменков Сергей Александрович | Россия | 1971-09-23 | кмс | | 129 - 192 |
| 67 | Корчинов Михаил Иванович | Россия | 1991-11-14 | кмс | | 65 - 128 |
| 68 | Бурлаков Роман Николаевич | Россия | 1982-04-28 | | | 65 - 128 |
| 69 | Осетров Евгений | Россия | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 70 | Маноила Цезарь | Молдавия | 1972-07-25 | кмс | | 129 - 192 |
| 71 | Габриелян Армен Сережаевич | Армения | 1993-09-21 | мсмк | | 3 - 4 |
| 72 | Паламарь Александр Викторович | Украина | 1987-03-30 | змс | | 65 - 128 |
| 73 | Юмашев Георгий Алексеевич | Россия | 1992-09-03 | | | 65 - 128 |
| 74 | Пащинский Юрий Геннадьевич | Россия | 1982-07-15 | змс | | 65 - 128 |
| 75 | Антонов Илья | Россия | 1979-03-21 | | | 129 - 192 |
| 76 | Силаков Антон Дмитриевич | Россия | 1989-11-19 | кмс | | 65 - 128 |
| 77 | Банный Александр Владимирович | Россия | 1989-07-09 | кмс | | 33 - 64 |
| 78 | Петропавловский Дмитрий Владимирович | Россия | 1989-11-01 | мс | | 33 - 64 |
| 79 | Маркосян Карен Бегларович | Россия | 1991-05-04 | | | 65 - 128 |
| 80 | Сагынбаев Каныбек Калугулович | Киргизия | 1985-11-11 | змс | | 17 - 32 |
| 81 | Ратбеков Ызатбек | Киргизия | 1996-05-17 | кмс | | 65 - 128 |
| 82 | Гусейнзаде Гешем | Азербайджан | 1990-11-03 | | | 65 - 128 |
| 83 | Тумасян Арутюн Арсенович | Россия | 1978-09-17 | 1-й | | 65 - 128 |
| 84 | Похьола Петри | Финляндия | 1978-03-20 | мсмк | | 129 - 192 |
| 85 | Крылов Анатолий Владимирович | Украина | 1981-07-23 | мс | | 9 - 16 |
| 86 | Поплавский Антон Игоревич | Россия | 1989-09-08 | 1-й | | 129 - 192 |
| 87 | Агаронов Михаил Львович | Россия | 1985-08-21 | кмс | | 129 - 192 |
| 88 | Ливада Никита Сергеевич | Россия | 1995-05-30 | мсмк | | 33 - 64 |
| 89 | Арчвадзе Ива | Грузия | 1978-03-31 | мсмк | | 17 - 32 |
| 90 | Поколявин Иван Георгиевич | Россия | 1986-02-24 | кмс | | 193 - 256 |
| 91 | Костюк Алексей Леонидович | Узбекистан | 1985-09-19 | | | 129 - 192 |
| 92 | Кочков Анатолий Николаевич | Россия | 1955-11-27 | мс | | 129 - 192 |
| 93 | Петикян Роберт Ашотович | Россия | 1989-01-01 | | | 129 - 192 |
| 94 | Завьялов Александр Владимирович | Россия | 1986-11-21 | | | 65 - 128 |
| 95 | Янгибаев Бахтияр Батырович | Узбекистан | 1985-12-02 | | | 65 - 128 |
| 96 | Богданов Сергей Викторович | Беларусь | 1970-01-01 | мс | | 17 - 32 |
| 97 | Григорьев Борис Станиславович | Россия | 1974-11-12 | мс | | 193 - 256 |
| 98 | Садриев Рифат | Россия | 1970-01-01 | | | 65 - 128 |
| 99 | Гусев Егор Сергеевич | Украина | 1993-06-16 | | | 129 - 192 |
| 100 | Полубков Денис Игоревич | Россия | 1987-03-07 | кмс | | 129 - 192 |
| 101 | Сесекин Петр Андреевич | Россия | 1986-10-17 | мс | | 17 - 32 |
| 102 | Шевердин Кирилл Юрьевич | Россия | 1987-05-27 | мс | | 65 - 128 |
| 103 | Буров Александр | Россия | 1970-01-01 | кмс | | 33 - 64 |
| 104 | Сталев Евгений Евгеньевич | Россия | 1979-05-19 | мсмк | | 33 - 64 |
| 105 | Купава Игорь Владимирович | Беларусь | 1977-01-04 | мсмк | | 65 - 128 |
| 106 | Губин Ярослав Владимирович | Россия | 1988-12-10 | кмс | | 193 - 256 |
| 107 | Володин Артем | Россия | 1986-04-14 | | | 193 - 256 |
| 108 | Корень Алексей Дмитриевич | Россия | 1995-10-02 | | | 193 - 256 |
| 109 | Румянцев Дмитрий | Россия | 1984-11-22 | | | 193 - 256 |
| 110 | Салахов Джамиль Фаридович | Россия | 1992-01-10 | 1-й | | 129 - 192 |
| 111 | Кодинцев Сергей Васильевич | Россия | 1993-04-18 | кмс | | 65 - 128 |
| 112 | Сванидзе Гела | Россия | 1974-04-25 | | | 33 - 64 |
| 113 | Астафьев Сергей Евгеньевич | Россия | 1978-06-03 | | | 129 - 192 |
| 114 | Утенышев Александр Александрович | Россия | 1990-01-06 | | | 129 - 192 |
| 115 | Кузьмин Павел Ильясович | Россия | 1988-04-21 | мсмк | | 33 - 64 |
| 116 | Полей Анатолий Александрович | Россия | 1946-10-04 | | | 193 - 256 |
| 117 | Восканян Александр | Россия | 1984-11-24 | | | 193 - 256 |
| 118 | Бедевка Александр Александрович | Россия | 1983-05-08 | мс | | 33 - 64 |
| 119 | Плешань Денис Олегович | Россия | 1987-03-09 | | | 129 - 192 |
| 120 | Мезер Эдуард Владимирович | Россия | 1973-04-29 | | | 129 - 192 |
| 121 | Фомкин Игорь Вячеславович | Россия | 1997-12-05 | кмс | | 65 - 128 |
| 122 | Корягин Дмитрий Юрьевич | Россия | 1995-10-01 | 1-й | | 193 - 256 |
| 123 | Чемоданов Валерий Викторович | Россия | 1963-07-17 | | | 129 - 192 |
| 124 | Стороженко Дмитрий Алексеевич | Россия | 1994-08-19 | кмс | | 17 - 32 |
| 125 | Райков Дмитрий Алексеевич | Россия | 1989-07-08 | мс | | 129 - 192 |
| 126 | Есаков Александр Евгеньевич | Россия | 1989-08-31 | кмс | | 129 - 192 |
| 127 | Умаров Бахром | Россия | 1987-10-12 | | | 33 - 64 |
| 128 | Покрепа Антон Михайлович | Россия | 1986-05-07 | 1-й | | 129 - 192 |
| 129 | Лихацкий Давид Романович | Россия | 1995-04-27 | | | 129 - 192 |
| 130 | Моисеенко Артем Александрович | Россия | 1986-09-12 | мс | | 33 - 64 |
| 131 | Албул Иван Вячеславович | Россия | 1990-01-10 | кмс | | 129 - 192 |
| 132 | Лях Николай Андреевич | Россия | 1991-09-26 | кмс | | 129 - 192 |
| 133 | Ильясов Владислав | Россия | 1980-06-12 | | | 129 - 192 |
| 134 | Осипов Карен Святославович | Россия | 1981-06-10 | мс | | 17 - 32 |
| 135 | Утарбаев Саян Советович | Россия | 1970-05-08 | | | 193 - 256 |
| 136 | Юртаев Дмитрий Олегович | Россия | 1990-04-26 | мс | | 129 - 192 |
| 137 | Казаченко Илья Юрьевич | Беларусь | 1987-11-28 | мс | | 5 - 8 |
| 138 | Прокофьев Андрей Юрьевич | Россия | 1968-08-09 | | | 193 - 256 |
| 139 | Крыжановский Сергей Русланович | Россия | 1996-07-07 | мсмк | | 33 - 64 |
| 140 | Лютов Владимир Анатольевич | Россия | 1989-06-24 | кмс | | 129 - 192 |
| 141 | Прусак Евгений Игоревич | Россия | 1986-04-25 | мс | | 9 - 16 |
| 142 | Храмцов Сергей | Россия | 1987-09-16 | | | 129 - 192 |
| 143 | Липатов Семен | Россия | 1986-07-03 | | | 65 - 128 |
| 144 | Лынов Михаил Васильевич | Россия | 1992-09-13 | кмс | | 129 - 192 |
| 145 | Щигрев Федор Александрович | Россия | 1983-09-10 | мс | | 33 - 64 |
| 146 | Тузов Сергей Евгеньевич | Россия | 1987-06-27 | мс | | 17 - 32 |
| 147 | Шошин Алексей Дмитриевич | Россия | 1993-11-14 | мс | | 65 - 128 |
| 148 | Кошкаров Тимур | Россия | 1994-09-05 | кмс | | 129 - 192 |
| 149 | Щеколов Павел Витальевич | Россия | 1980-06-25 | | | 193 - 256 |
| 150 | Федотов Андрей Евгеньевич | Россия | 1989-08-26 | кмс | | 129 - 192 |
| 151 | Баев Дмитрий Константинович | Россия | 1986-11-25 | мсмк | | 2 |
| 152 | Курманаев Сергей Сергеевич | Россия | 1988-03-11 | мс | | 65 - 128 |
| 153 | Кулешов Роман | Россия | 1983-12-04 | | | 129 - 192 |
| 154 | Михайлов Сергей Николаевич | Россия | 1986-04-13 | | | 129 - 192 |
| 155 | Дашкевич Мартин Валерьевич | Россия | 1984-12-19 | кмс | | 129 - 192 |
| 156 | Залывский Михаил Олегович | Россия | 1990-09-19 | 3-й юн. | | 65 - 128 |
| 157 | Шевцов Антон | Россия | 1982-09-06 | | | 65 - 128 |
| 158 | Аракелян Аршак | Россия | 1982-08-30 | | | 65 - 128 |
| 159 | Абрамов Ашот Анатольевич | Россия | 1974-11-09 | | | 65 - 128 |
| 160 | Швыряев Леонид Сергеевич | Россия | 1986-09-05 | кмс | | 65 - 128 |
| 161 | Григорьев Ян Александрович | Беларусь | 1992-02-24 | мс | | 33 - 64 |
| 162 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991-10-20 | мсмк | | 65 - 128 |
| 163 | Мажалис Владислав | Россия | 1984-06-12 | | | 129 - 192 |
| 164 | Арутюнян Сергей Ашотович | Россия | 1986-08-10 | мс | | 33 - 64 |
| 165 | Нетесов Антон Геннадьевич | Россия | 1988-07-14 | мс | | 65 - 128 |
| 166 | Зоренко Сергей Петрович | Россия | 1981-01-13 | кмс | | 129 - 192 |
| 167 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | | | 65 - 128 |
| 168 | Фадеев Даниил Эдуардович | Россия | 1996-04-11 | | | 193 - 256 |
| 169 | Заборский Роман | Россия | 1982-01-31 | кмс | | 193 - 256 |
| 170 | Фрейзе Андрей Владимирович | Россия | 1984-03-04 | мсмк | | 17 - 32 |
| 171 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | | 17 - 32 |
| 172 | Варнавский Павел Владимирович | Россия | 1981-08-04 | | | 193 - 256 |
| 173 | Мамедов Васиф Вагиф Оглы | Азербайджан | 1981-07-21 | | | 129 - 192 |
| 174 | Хлебников Артем Павлович | Россия | 1993-11-12 | кмс | | 129 - 192 |
| 175 | Шевелев Александр Валерьевич | Россия | 1991-08-08 | кмс | | 129 - 192 |
| 176 | Назаренко Евгений Иванович | Россия | 1989-08-11 | | | 33 - 64 |
| 177 | Мунлыков Ербол | Казахстан | 1970-01-01 | | | 65 - 128 |
| 178 | Яценко Евгений | Россия | 1985-07-22 | | | 129 - 192 |
| 179 | Чимбаев Ернар Садитович | Казахстан | 1988-04-13 | мс | | 33 - 64 |
| 180 | Андрюшкин Андрей Олегович | Россия | 1985-09-05 | кмс | | 65 - 128 |
| 181 | Казаков Дмитрий Алексеевич | Россия | 1974-07-23 | мс | | 129 - 192 |
| 182 | Лобанов Иван | Россия | 1979-04-02 | | | 129 - 192 |
| 183 | Фадеев Михаил Александрович | Россия | 1981-02-01 | кмс | | 65 - 128 |
| 184 | Плотников Павел Сергеевич | Россия | 1995-12-08 | кмс | | 65 - 128 |
| 185 | Слепцов Евгений Михайлович | Россия | 1987-07-25 | 1-й | | 193 - 256 |
| 186 | Галиянц Эдуард Михайлович | Россия | 1964-09-28 | мсмк | | 65 - 128 |
| 187 | Левашов Андрей Владимирович | Россия | 1984-09-14 | кмс | | 129 - 192 |
| 188 | Омаров Алибек Ибрагимович | Казахстан | 1993-12-30 | кмс | | 33 - 64 |
| 189 | Темирханов Аюбхон | Узбекистан | 1968-07-08 | кмс | | 193 - 256 |
| 190 | Королев Роман Владимирович | Россия | 1963-03-12 | кмс | | 193 - 256 |
| 191 | Филиппов Кирилл Игоревич | Россия | 1986-12-18 | мс | | 33 - 64 |
| 192 | Панькин Павел Вячеславович | Россия | 1985-04-06 | | | 129 - 192 |
| 193 | Проценко Александр Сергеевич | Молдавия | 1991-05-17 | | | 33 - 64 |
| 194 | Кокин Дмитрий Владимирович | | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 195 | Паламарь Евгений Викторович | Украина | 1982-12-14 | мсмк | | 65 - 128 |
| 196 | Сурмин Илья Борисович | Россия | 1995-07-30 | кмс | | 17 - 32 |
| 197 | Арушанян Марат | Россия | 1984-06-08 | | | 193 - 256 |
| 198 | Борисов Андрей Викторович | Россия | 1983-02-19 | | | 129 - 192 |
| 199 | Маслов Георгий Евгеньевич | Россия | 1986-05-04 | кмс | | 33 - 64 |
| 200 | Андрияшин Илья Николаевич | Россия | 1989-07-30 | мс | | 17 - 32 |
| 201 | Щелочков Александр Сергеевич | Россия | 1995-01-04 | | | 193 - 256 |
| 202 | Адамов Ильяс | Киргизия | 1972-04-28 | кмс | | 193 - 256 |
| 203 | Мадаминов Азиз | Киргизия | 1993-03-03 | мс | | 65 - 128 |
| 204 | Безуглов Даниил | Украина | 1988-06-19 | мсмк | | 9 - 16 |
| 205 | Анищенко Кирилл Федорович | Россия | 1983-02-07 | мсмк | | 193 - 256 |
| 206 | Рахметов Асхат | | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 207 | Иванов Сергей Львович | Россия | 1971-07-17 | | | 129 - 192 |
| 208 | Баклачян Арман Араикович | Армения | 1983-12-18 | мсмк | | 33 - 64 |
| 209 | Слободняк Павел Леонидович | Россия | 1983-02-18 | кмс | | 65 - 128 |
| 210 | Виноградов Максим Александрович | Россия | 1978-02-13 | | | 129 - 192 |
| 211 | Бескровный Иосиф | Россия | 1970-01-01 | мсмк | | 129 - 192 |
| 212 | Заярный Владимир Андреевич | Россия | 1992-07-16 | кмс | | 129 - 192 |
| 213 | Абпасов Куаныш Амангельдиевич | Казахстан | 1986-08-24 | мс | | 65 - 128 |
| 214 | Орлов Дмитрий Александрович | Россия | 1988-07-21 | | | 65 - 128 |
| 215 | Благодырь Александр Иванович | Россия | 1998-10-03 | | | 193 - 256 |
| 216 | Булыженков Андрей Валерьевич | Россия | 1979-03-13 | кмс | | 193 - 256 |
| 217 | Тимергазин Роман Ибрагимович | Россия | 1991-07-09 | | | 65 - 128 |
| 218 | Салтовский Евгений | Беларусь | 1994-08-26 | мсмк | | 3 - 4 |
| 219 | Григорян Вагэ Суренович | Армения | 1987-09-11 | мс | | 65 - 128 |
| 220 | Саркисов Андроник | Россия | 1970-01-01 | | | 193 - 256 |
| 221 | Смольянинов Вячеслав Юрьевич | Россия | 1989-07-29 | мс | | 129 - 192 |
| 222 | Нечаев Юрий Павлович | Россия | 1991-04-29 | кмс | | 129 - 192 |
| 223 | Багиров Вагиф Валерьевич | Россия | 1988-08-26 | мс | | 65 - 128 |
| 224 | Осьминин Владислав Андреевич | Россия | 1991-11-20 | мсмк | | 5 - 8 |
| 225 | Воронков Александр Николаевич | Германия | 1980-02-14 | 1-й | | 193 - 256 |
| 226 | Гранкин Александр | Россия | 1982-08-02 | | | 129 - 192 |
| 227 | Курта Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1988-06-16 | мсмк | | 5 - 8 |
| 228 | Чепиков Александр Андреевич | Россия | 1986-05-23 | мсмк | | 17 - 32 |
| 229 | Петросян Артем | Россия | 1983-05-25 | | | 129 - 192 |
| 230 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994-09-17 | кмс | | 129 - 192 |
Участвовать могут все желающие?
Да, это ведь коммерческий турнир :)
Да нет, Алина. Не все желающие. Пивченко не пустили. Дрангоя тоже.
а трансляция будет
Официальное открытие: 6 декабря в 17:00 в спортивном комплексе «Олимпийский» по адресу: Олимпийский проспект, д.16 стр.1;
Начало и окончание игровых дней: 6-9 декабря с 10:30 до 19:20.
получается 6 декабря игры после 17 только начнутся??? или как??
игры начнутся в 10-30.просто сама церемония открытия пройдет в 17.00. такое часто бывает на крупных турнирах.
трансляция-то будет? Как обычно никаких новостей, вообще ничего. Такой турнирище и информационный ваккуум.
Илья, вы меня обижаете :) В блогах прикреплен анонс, в котором все подробно написано, в том числе про трансляции. Не разводите панику :)
почему не пустили-то?? на каком основании, очень интересно...
У Дрангоя дисквалификация на турниры под эгидой МКП за неявку на награждение ЧМ. Пивченко - ну там всё сложнее. Читайте на бильрдспорт.
230 участников - вот это будет интересный турнир)))
состав очень интересный)
во сколько начнут показывать игры??