Изобильный 2018. Шанс. Пирамида № 26
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гукасян Карен Арамаисович | Россия | 1972-04-17 | 630 | 1 | |
| 2 | Харин Роман Анатольевич | Россия | 1979-07-12 | 510 | 2 | |
| 3 | Затолокин Виктор Александрович | Россия | 1954-08-02 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Конев Андрей Васильевич | Россия | 1967-01-11 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Ковалёв Семён Анатольевич | Россия | 1982-03-09 | 350 | 5 - 6 | |
| 6 | Сечин Василий Алексеевич | Россия | 1954-06-12 | 350 | 5 - 6 | |
| 7 | Чиглинцев Илья Александрович | Россия | 1974-01-11 | 300 | 7 - 8 | |
| 8 | Момотов Александр Викторович | Россия | 1961-01-27 | 300 | 7 - 8 | |
| 9 | Машкин Евгений Васильевич | Россия | 1977-11-29 | 275 | 9 - 12 | |
| 10 | Калашников Михаил Иванович | Россия | 1965-11-28 | 275 | 9 - 12 | |
| 11 | Курбанов Расим Исаевич | Россия | 1963-12-21 | 275 | 9 - 12 | |
| 12 | Батагов Роман Борисович | Россия | 1989-09-21 | 250 | 13 - 16 |


