ЛЛБ. Выборг. Пирамида. № 1
Итоговый протокол
| № | Участник турнира | Уровень | Рейтинговые очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чжан Андрей Эдуардович | Новичок (0) | 402 | 1 |
| 2 | Монголов Владимир Вячеславович | Новичок (0) | 326 | 2 |
| 3 | Благородов Дмитрий Владимирович | Новичок (0) | 268 | 3 |
| 4 | Кучин Дмитрий Владимирович | Новичок (0) | 268 | 3 |
| 5 | Безручкин Илья Олегович | Новичок (0) | 224 | 5 |
| 6 | Клюшечкин Константин Сергеевич | Новичок (0) | 224 | 5 |
| 7 | Оноцко Николай Андреевич | Новичок (0) | 224 | 5 |
| 8 | Гаврюшкин Игорь Станиславович | Новичок (0) | 224 | 5 |
| 9 | Пожилых Сергей Владимирович | Любитель (1) | 191 | 9 |
| 10 | Иванов Андрей Юрьевич | Новичок (0) | 191 | 9 |
| 11 | Цветкова Юлия Анатольевна | Новичок (0) | 191 | 9 |
| 12 | Разгуляев Григорий Альбертович | Новичок (0) | 191 | 9 |
| 13 | Михеев Олег Иванович | Новичок (0) | 175 | 13 |
| 14 | Насиров Руслан Гусанович | Новичок (0) | 175 | 13 |
| 15 | Рябов Андрей Александрович | Новичок (0) | 175 | 13 |
| 16 | Бусова Екатерина Николаевна | Новичок (0) | 175 | 13 |
| 17 | Лаврешенков Андрей Андреевич | Новичок (0) | 160 | 17 |
| 18 | Новосельский Аркадий Юрьевич | Новичок (0) | 160 | 17 |
| 19 | Климов Александр Анатольевич | Новичок (0) | 160 | 17 |


