Шалаева Виктория Константиновна
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Антонов Андрей Владимирович - Шалаева Виктория 8:2 | 23.02.2017 - 00:50 | 23.02.2017 - 00:50 |
| Ермаков Родион Маратович - Шалаева Виктория 3:8 | 23.02.2017 - 00:55 | 23.02.2017 - 00:55 |
| Шалаева Виктория - Виноградов Андрей Анатольевич 4:8 | 23.02.2017 - 00:58 | 23.02.2017 - 00:58 |
| Шалаева Виктория - Печкин Марк Николаевич 6:8 | 23.02.2017 - 00:58 | 23.02.2017 - 00:58 |
| Шалаева Виктория - Осыховский Александр 8:2 | 23.02.2017 - 00:59 | 23.02.2017 - 00:59 |
| Шалаева Виктория - Аржанцев Антон Владимирович 8:3 | 23.02.2017 - 01:00 | 23.02.2017 - 01:00 |
| Шалаева Виктория - Цибизов Андрей Николаевич 7:8 | 23.02.2017 - 01:11 | 23.02.2017 - 01:11 |
| Колобов Андрей Алексеевич - Шалаева Виктория 1:2 | 23.02.2017 - 01:24 | 23.02.2017 - 01:24 |
| Игнатьев Антон Александрович - Шалаева Виктория 2:0 | 23.02.2017 - 01:30 | 23.02.2017 - 01:30 |
| Шалаева Виктория - Кищенков Максим Евгеньевич 8:0 | 28.02.2017 - 01:10 | 28.02.2017 - 01:11 |


