| 1 | Исламов Кирилл Насибулович | Россия | 1996-12-21 | кмс | 630 | 1 |
| 2 | Докучаев Филипп Александрович | Россия | 1996-04-06 | кмс | 510 | 2 |
| 3 | Александров Александр Дмитриевич | Россия | 1996-10-08 | | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Минин Михаил Дмитриевич | Россия | 1996-03-14 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Пильдиш Константин Юрьевич | Россия | 1999-03-30 | 1-й | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Арасланов Артур Эдуардович | Россия | 1995-04-01 | 1-й юн. | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Соколов Станислав Юрьевич | Россия | 1995-02-14 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Терехов Михаил Сергеевич | Россия | 2001-04-23 | 3-й | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Матвеев Никита Максимович | Россия | 1995-06-18 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 10 | Смирнов Александр Сергеевич | Россия | 2001-04-27 | | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Солодский Андрей Сергеевич | Россия | 1997-07-13 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Бусарев Александр Александрович | Россия | 1995-12-06 | | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Леута Александр Вадимович | Россия | 2002-04-08 | | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Захаров Артур Рамилевич | Россия | 1997-08-03 | 1-й юн. | 300 | 9 - 16 |
| 15 | дудаков Николай Михайлович | Россия | 1996-01-22 | | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Иванов Евгений Ярославович | Россия | 2000-12-19 | | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Юшков Сергей Юрьевич | Россия | 1997-06-03 | | 275 | 17 - 24 |
| 18 | Леонтьев Александр Андреевич | Россия | 1996-09-10 | | 275 | 17 - 24 |
| 19 | Другов Ярослав Игоревич | Россия | 1996-11-21 | | 275 | 17 - 24 |
| 20 | Викулов Владимир Васильевич | Россия | 1995-01-23 | | 275 | 17 - 24 |
| 21 | мурашев даниил михайлович | Россия | 2000-12-20 | | 275 | 17 - 24 |
| 22 | Трофимченко Андрей Александрович | Россия | 1996-01-25 | | 275 | 17 - 24 |
| 23 | Зеленин Павел Григорьевич | Россия | 2000-12-26 | | 275 | 17 - 24 |
| 24 | Бабкин Егор Андреевич | Россия | 1998-05-20 | 2-й юн. | 275 | 17 - 24 |
| 25 | Зубенко Антон Анатольевич | | 1996-02-08 | | 250 | 25 - 32 |
| 26 | Цветков Константин Вадимович | Россия | 1997-08-01 | | 250 | 25 - 32 |
| 27 | Кузьмина Екатерина Дмитриевна | Россия | 1995-06-16 | 3-й | 250 | 25 - 32 |
| 28 | Хегай Андрей Владимирович | Россия | 2001-12-18 | | 250 | 25 - 32 |
| 29 | Макаров Артём Витальевич | | 1996-04-27 | | 250 | 25 - 32 |
| 30 | Скоробогатов Олег Юрьевич | Россия | 1997-12-09 | 1-й юн. | 250 | 25 - 32 |
| 31 | Воеводин Николай Игоревич | Россия | 2003-04-30 | 1-й юн. | 250 | 25 - 32 |
| 32 | Белова Ирина Олеговна | Россия | 2000-11-23 | | 250 | 25 - 32 |
| 33 | Напалкова Полина Дмитриевна | Россия | 1995-09-21 | кмс | 235 | 33 - 48 |
| 34 | Максименко Сергей | | 1970-01-01 | | 235 | 33 - 48 |
| 35 | Бердиев Манас Рахманалиевич | Россия | 1995-07-20 | 2-й | 235 | 33 - 48 |
| 36 | Кудрявцев Григорий Андреевич | Россия | 2001-02-01 | | 235 | 33 - 48 |
| 37 | Михеев Игорь Евгеньевич | Россия | 2000-06-19 | | 235 | 33 - 48 |
| 38 | Резанов Даниил Алексеевич | Россия | 1995-10-02 | | 235 | 33 - 48 |
| 39 | Байда Филипп Григорьевич | Россия | 1999-10-25 | | 235 | 33 - 48 |
| 40 | Зеленин Владимир Григорьевич | Россия | 1996-02-29 | кмс | 235 | 33 - 48 |
| 41 | Безруков Алексей Дмитриевич | Россия | 2000-02-17 | | 235 | 33 - 48 |
| 42 | Устинова Ольга Владимировна | Россия | 1999-02-18 | 1-й | 235 | 33 - 48 |
| 43 | Иванов Григорий Валерьевич | Россия | 2001-07-12 | | 235 | 33 - 48 |
Уважаемые игроки не забывайте о форме.Игрок одетый не по форме не будет допущен к соревнованиям!