Санкт-Петербург 2016. Т-35. Пирамида № 28 (блиц-карусель)

Турнир
Завершён
Организаторы
Сроки
Начало очной регистрации: 
20.02.2016 - 18:00
Начало турнира: 
20.02.2016 - 19:00
Окончание: 
20.02.2016
Дисциплина
Регламент
Вид спорта: 
Пирамида
Уровень: 
Региональный
Тип: 
Любительский
Тип турнира: 
Личный
Максимум участников: 
28
Регламент встреч: 
До 1 победы.
Ограничение по времени: 
без ограничения.
Вступительный взнос: 
1000 рублей
Игровое время: 
Бесплатно (включая разминку)
Призовой фонд: 
50% вступительных взносов
Судейская бригада: 
Регламент ЛЛБ
Максимальный рейтинг Эло: 
900
Ограничение по уровню ЛЛБ: 
Игроки с текущим рейтингом Эло не более 900
Гандикапная схема: 
Пирамида. Схема № 1 (8-7, 9-7, 9-6, 10-6, 10-5, 11-5)
Партнеры и спонсоры
Дополнительная информация

Продолжительность турнира 4 часа. Победители определяются по наибольшему количеству выигранных партий.




Итоговый протокол



может ограничение приподнять до 1000 или 950 .........



+++



Лучше б обычный турнир был..



Поддерживаю мсье Варенцова всецело ;)



Поддерживаю, до 950



Не поддерживаю ничего! Все хорошо!



против



И Г Р О К И № ФИО игрока Рейтинг Победы
1 Снопков 869 16/21
2 Сивоконь 900 15/20
3.Марков А 14/20
4.Миловидов М 14/23
5.Ягодкин А13/21
6.Васильев А893 12/17
7 Проценко 870 12/20
8 Карменов 763 11/17
9 Лизунов 717 11/21
10 Иванов 749 10/21
11 Ильин 893 9/15
12 Бороздин 834 9/15
13 Кузькин 722 9/18
14 Веселов 876 9/20
15 Русаков 851 9/20
16 Разумец 700 8/16
17 Щетинин 700 8/16
18 Езохов 751 7/17
19 Керчин 700 5/13
20 Ли 713 5/13
21 Демьянов 746 5/18
22 Марков С 845 2/40

Дополнительные условия
--------------------------------------------------------------------------------
Разбивает победивший
Поражения минусуются
Рейтинг корректируется
--------------------------------------------------------------------------------

Время 04:83:04

С Т О Л Ы Cтол Игроки
*Разбой - первый на столе

О Ч Е Р Е Д Ь В С Т Р Е Ч И

1. Бороздин (8) - Веселов (8) [1:0]
2. Снопков (8) - Миловидов (8) [1:0]
3. Демьянов (8) - Ягодкин (8) [0:1]
4. Марков А (8) - Лизунов (7) [0:1]
5. Ильин (8) - Русаков (8) [1:0]
6. Марков С (8) - Сивоконь (8) [0:1]
7. Карменов (8) - Иванов (8) [1:0]
8. Езохов (8) - Кузькин (8) [1:0]
9. Лизунов (7) - Миловидов (9) [1:0]
10. Сивоконь (8) - Марков А (8) [0:1]
11. Ягодкин (7) - Веселов (9) [1:0]
12. Ильин (9) - Демьянов (7) [1:0]
13. Ли (8) - Разумец (8) [0:1]
14. Карменов (7) - Русаков (8) [1:0]
15. Снопков (8) - Проценко (8) [1:0]
16. Езохов (7) - Марков С (8) [0:1]
17. Щетинин (7) - ВАсильев (9) [0:1]
18. Бороздин (8) - Керчин (7) [1:0]
19. Ягодкин (7) - Миловидов (9) [0:1]
20. Лизунов (8) - Иванов (8) [0:1]
21. Миловидов (9) - Щетинин (7) [1:0]
22. Марков С (8) - Русаков (8) [1:0]
23. ВАсильев (8) - Проценко (8) [1:0]
24. Снопков (9) - Ли (7) [1:0]
25. Разумец (7) - Веселов (9) [1:0]
26. Ильин (8) - Сивоконь (8) [1:0]
27. Карменов (8) - Демьянов (8) [0:1]
28. Марков А (8) - Кузькин (7) [0:1]
29. Миловидов (9) - Ягодкин (7) [1:0]
30. Бороздин (8) - Езохов (7) [1:0]
31. Снопков (8) - Русаков (8) [0:1]
32. Марков С (8) - Лизунов (7) [0:1]
33. Иванов (8) - Керчин (8) [0:1]
34. ВАсильев (9) - Щетинин (7) [0:1]
35. Миловидов (8) - Карменов (7) [0:1]
36. Бороздин (8) - Марков А (8) [0:1]
37. Разумец (7) - Проценко (9) [1:0]
38. Лизунов (8) - Езохов (8) [0:1]
39. Демьянов (7) - Веселов (8) [0:1]
40. Керчин (7) - Снопков (9) [1:0]
41. Марков А (8) - ВАсильев (8) [0:1]
42. Русаков (8) - Ягодкин (7) [1:0]
43. Разумец (7) - Миловидов (9) [0:1]
44. Карменов (8) - Иванов (8) [1:0]
45. Ильин (9) - Ли (7) [1:0]
46. Кузькин (7) - Сивоконь (9) [0:1]
47. Щетинин (7) - Марков С (9) [1:0]
48. Веселов (8) - Проценко (8) [0:1]
49. Езохов (7) - Бороздин (8) [0:1]
50. Русаков (8) - Снопков (8) [1:0]
51. Русаков (8) - Веселов (8) [1:0]
52. ВАсильев (9) - Демьянов (7) [1:0]
53. Карменов (8) - Ягодкин (8) [1:0]
54. Бороздин (8) - Марков С (8) [1:0]
55. Сивоконь (9) - Иванов (7) [0:1]
56. Иванов (8) - Ягодкин (8) [0:1]
57. Проценко (9) - Кузькин (7) [1:0]
58. Ильин (9) - Разумец (7) [1:0]
59. Миловидов (8) - Марков А (8) [0:1]
60. Керчин (8) - Лизунов (8) [1:0]
61. ВАсильев (8) - Снопков (8) [0:1]
62. Русаков (8) - Езохов (7) [1:0]
63. Щетинин (8) - Ли (8) [1:0]
64. Карменов (7) - Веселов (8) [0:1]
65. Ягодкин (7) - Марков С (8) [1:0]
66. Бороздин (8) - Демьянов (7) [1:0]
67. Веселов (8) - Езохов (7) [1:0]
68. Ильин (8) - Иванов (7) [0:1]
69. Марков А (8) - Кузькин (7) [0:1]
70. Проценко (8) - Сивоконь (8) [0:1]
71. Русаков (8) - Лизунов (7) [0:1]
72. Снопков (8) - Миловидов (8) [1:0]
73. Щетинин (7) - ВАсильев (9) [0:1]
74. Иванов (8) - Демьянов (8) [1:0]
75. Ягодкин (8) - Ли (8) [0:1]
76. Лизунов (7) - Марков А (8) [1:0]
77. Снопков (8) - Проценко (8) [1:0]
78. Веселов (8) - Марков С (8) [1:0]
79. Керчин (8) - Разумец (8) [0:1]
80. Иванов (7) - Миловидов (9) [0:1]
81. Кузькин (8) - Езохов (8) [1:0]
82. ВАсильев (8) - Русаков (8) [1:0]
83. Лизунов (8) - Демьянов (8) [1:0]
84. Снопков (8) - Ягодкин (7) [0:1]
85. Сивоконь (8) - Ильин (8) [1:0]
86. Бороздин (8) - Карменов (8) [0:1]
87. ВАсильев (8) - Иванов (7) [1:0]
88. Ягодкин (7) - Русаков (8) [1:0]
89. Миловидов (8) - Марков С (8) [1:0]
90. Разумец (7) - Проценко (9) [1:0]
91. Лизунов (8) - Езохов (8) [0:1]
92. Кузькин (8) - Керчин (8) [1:0]
93. Веселов (8) - Марков А (8) [0:1]
94. Ли (8) - Щетинин (8) [1:0]
95. Миловидов (9) - Иванов (7) [1:0]
96. Сивоконь (9) - Демьянов (7) [1:0]
97. Езохов (7) - Марков С (8) [1:0]
98. Карменов (7) - Снопков (8) [1:0]
99. ВАсильев (8) - Ильин (8) [1:0]
100. Кузькин (7) - Проценко (9) [0:1]
101. Ягодкин (7) - Бороздин (8) [0:1]
102. Миловидов (8) - Веселов (8) [0:1]
103. Разумец (7) - Русаков (9) [1:0]
104. Марков А (8) - Лизунов (7) [1:0]
105. Сивоконь (9) - Щетинин (7) [0:1]
106. Езохов (8) - Иванов (8) [1:0]
107. Ли (8) - Керчин (8) [0:1]
108. Марков А (8) - Миловидов (8) [1:0]
109. ВАсильев (8) - Марков С (8) [1:0]
110. Карменов (8) - Демьянов (8) [1:0]
111. Щетинин (7) - Русаков (9) [0:1]
112. Проценко (8) - Снопков (8) [1:0]
113. Веселов (9) - Кузькин (7) [0:1]
114. Езохов (8) - Лизунов (8) [1:0]
115. Русаков (8) - Марков С (8) [1:0]
116. Марков А (8) - Иванов (7) [1:0]
117. Керчин (7) - Сивоконь (9) [0:1]
118. Бороздин (8) - Ильин (8) [0:1]
119. Карменов (7) - Миловидов (8) [1:0]
120. Сивоконь (8) - Марков С (8) [1:0]
121. Проценко (8) - Демьянов (7) [1:0]
122. Разумец (8) - Ягодкин (8) [0:1]
123. Ягодкин (7) - Марков С (8) [1:0]
124. Езохов (7) - Снопков (8) [0:1]
125. Кузькин (8) - Щетинин (8) [0:1]
126. Щетинин (7) - Марков С (9) [1:0]
127. Марков А (8) - Лизунов (7) [1:0]
128. Ильин (8) - Иванов (7) [0:1]
129. Иванов (7) - Марков С (8) [1:0]
130. ВАсильев (9) - Ли (7) [1:0]
131. Ягодкин (8) - Демьянов (8) [0:1]
132. Демьянов (7) - Марков С (8) [1:0]
133. Русаков (8) - Веселов (8) [0:1]
134. Марков А (8) - Кузькин (7) [1:0]
135. Марков А (8) - Марков С (8) [1:0]
136. Сивоконь (8) - Бороздин (8) [0:1]
137. Проценко (8) - Миловидов (8) [1:0]
138. Проценко (8) - Марков С (8) [1:0]
139. Карменов (8) - Керчин (8) [1:0]
140. Снопков (9) - Разумец (7) [1:0]
141. Снопков (8) - Марков С (8) [1:0]
142. Бороздин (8) - Кузькин (7) [0:1]
143. Марков А (8) - Русаков (8) [1:0]
144. Марков А (8) - Марков С (8) [1:0]
145. Щетинин (8) - Езохов (8) [1:0]
146. Веселов (9) - Ягодкин (7) [0:1]
147. Ягодкин (7) - Марков С (8) [1:0]
148. Карменов (7) - Миловидов (8) [0:1]
149. Иванов (8) - Лизунов (8) [1:0]
150. Иванов (7) - Марков С (8) [1:0]
151. Демьянов (8) - Ли (8) [1:0]
152. ВАсильев (8) - Ильин (8) [0:1]
153. Ильин (8) - Марков С (8) [1:0]
154. Проценко (8) - Сивоконь (8) [0:1]
155. Кузькин (8) - Разумец (8) [1:0]
156. Кузькин (7) - Марков С (8) [1:0]
157. Миловидов (8) - Веселов (8) [1:0]
158. Демьянов (8) - Лизунов (8) [0:1]
159. Лизунов (7) - Марков С (8) [1:0]
160. Миловидов (9) - Разумец (7) [1:0]
161. Сивоконь (8) - ВАсильев (8) [1:0]
162. Сивоконь (8) - Марков С (8) [1:0]
163. Ягодкин (8) - Езохов (8) [0:1]
164. Ильин (9) - Ли (7) [0:1]
165. Ли (7) - Марков С (8) [1:0]
166. Лизунов (7) - Веселов (9) [0:1]
167. Иванов (8) - Карменов (8) [1:0]
168. Иванов (7) - Марков С (8) [1:0]
169. Марков А (8) - Бороздин (8) [1:0]
170. Снопков (9) - Керчин (7) [1:0]
171. Снопков (8) - Марков С (8) [1:0]
172. Щетинин (7) - Русаков (9) [1:0]
173. Кузькин (7) - Проценко (9) [0:1]
174. Проценко (8) - Марков С (8) [1:0]
175. Сивоконь (9) - Разумец (7) [1:0]
176. Иванов (8) - Лизунов (8) [0:1]
177. Лизунов (7) - Марков С (8) [1:0]
178. Марков А (8) - Карменов (8) [1:0]
179. Миловидов (9) - Демьянов (7) [1:0]
180. Миловидов (8) - Марков С (8) [1:0]
181. Езохов (7) - ВАсильев (8) [0:1]
182. Ли (8) - Ягодкин (8) [0:1]
183. Ягодкин (7) - Марков С (8) [1:0]
184. Веселов (8) - Ильин (8) [0:1]
185. Проценко (8) - Русаков (8) [0:1]
186. Русаков (8) - Марков С (8) [1:0]
187. Щетинин (8) - Керчин (8) [0:1]
188. Сивоконь (9) - Кузькин (7) [1:0]
189. Сивоконь (8) - Марков С (8) [1:0]
190. Снопков (8) - Бороздин (8) [1:0]
191. Лизунов (8) - Разумец (8) [0:1]
192. Разумец (7) - Марков С (9) [1:0]
193. Миловидов (8) - Карменов (7) [0:1]
194. Керчин (7) - Проценко (9) [0:1]
195. Проценко (8) - Марков С (8) [1:0]
196. Сивоконь (9) - Щетинин (7) [1:0]
197. Снопков (9) - Кузькин (7) [1:0]
198. Снопков (8) - Марков С (8) [1:0]
199. ВАсильев (9) - Демьянов (7) [1:0]
200. Русаков (8) - Веселов (8) [0:1]
201. Веселов (8) - Марков С (8) [1:0]
202. Ягодкин (8) - Езохов (8) [1:0]
203. Марков А (8) - Иванов (7) [1:0]
204. Ильин (9) - Ли (7) [0:1]
205. Снопков (9) - Щетинин (7) [1:0]
206. Сивоконь (9) - Керчин (7) [1:0]
207. Проценко (8) - Миловидов (8) [1:0]
208. Карменов (8) - Лизунов (8) [0:1]
209. Разумец (7) - Бороздин (8) [0:1]
210. Веселов (8) - Демьянов (7) [0:1]
211. ВАсильев (9) - Кузькин (7) [0:1]



аххахах Марков Сергей 2 из 40?)))))



Бывает и такое :)

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.