ЛЛБ 2010. Новосибирск. Пирамида № 9
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | гришечкин павел | 751 | 795 | 347 | 1 |
| 2 | Дяченко Константин Александрович | 775 | 779 | 281 | 2 |
| 3 | хромин Константин | 729 | 729 | 231 | 3 |
| 4 | швецов тимофей викторович | 703 | 699 | 193 | 4 |
| 5 | Шмаков Сергей Николаевич | 712 | 713 | 165 | 5 |
| 6 | Обухов Михаил Владимирович | 752 | 738 | 165 | 5 |
| 7 | Баев Дмитрий Константинович | 1211 | 1187 | 151 | 7 |
| 8 | Диденко Алексей Николаевич | 750 | 737 | 151 | 7 |


