Попов Евгений Николаевич
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Сорин Антон Валерьевич - Попов Евгений Николаевич 1:3 | 839 783 | 02.06.2010 - 18:02 | 02.06.2010 - 19:18 | |
| Хван Сергей Эдуардович - Попов Евгений Николаевич 1:3 | 844 792 | 02.06.2010 - 19:18 | 02.06.2010 - 20:28 | |
| Попов Евгений Николаевич - Муртазин Леонид Шавкатович 3:0 | 800 790 | 02.06.2010 - 20:29 | 02.06.2010 - 21:25 | |
| Попов Евгений Николаевич - Демьяненко Алексей Юрьевич 3:1 | 809 864 | 03.06.2010 - 18:02 | 03.06.2010 - 19:15 | |
| Фролов Филипп Кириллович - Попов Евгений Николаевич 3:1 | 926 804 | 03.06.2010 - 19:16 | 03.06.2010 - 20:07 |


