Томск 2014. Честер. Пирамида № 6
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гривцов Виталий Геннадьевич | 1151 | 1201 | 460 | 1 |
| 2 | Спирин Евгений | 1079 | 1109 | 372 | 2 |
| 3 | Потехин Геннадий | 876 | 896 | 307 | 3 |
| 4 | Черкашин Никита Олегович | 1112 | 1132 | 307 | 3 |
| 5 | Климов Александр | 1001 | 1001 | 256 | 5 |
| 6 | Шабанов Андрей Валерьевич | 866 | 876 | 256 | 5 |
| 7 | Шипко Дмитрий Александрович | 1003 | 1003 | 256 | 5 |
| 8 | Берлов Вадим - | 830 | 830 | 256 | 5 |
| 9 | Чунарев Евгений | 1172 | 1162 | 219 | 9 |
| 10 | Прокопьев Владимир Васильевич | 1045 | 1035 | 219 | 9 |
| 11 | Чен Игорь Вячеславович | 1145 | 1135 | 219 | 9 |
| 12 | Разов Сергей | 1021 | 1011 | 219 | 9 |
| 13 | Степанов Игорь Алексеевич | 750 | 740 | 201 | 13 |
| 14 | Охлопков Вячеслав Михайлович | 783 | 763 | 201 | 13 |
| 15 | Рубцов Алексей Евгеньевич | 798 | 778 | 201 | 13 |
| 16 | Лукьяненок Иван Анатольевич | 784 | 764 | 201 | 13 |
| 17 | Шахов Егор Юрьевич | 690 | 670 | 183 | 17 |


