Томск 2014. Честер. Пирамида № 5
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Никита Олегович | 1062 | 1112 | 460 | 1 |
| 2 | Гривцов Виталий Геннадьевич | 1111 | 1151 | 372 | 2 |
| 3 | Климов Александр | 981 | 1001 | 307 | 3 |
| 4 | Чен Игорь Вячеславович | 1125 | 1145 | 307 | 3 |
| 5 | Разов Сергей | 1001 | 1021 | 256 | 5 |
| 6 | Пуков Антон Павлович | 1062 | 1072 | 256 | 5 |
| 7 | Царев Антон | 950 | 970 | 256 | 5 |
| 8 | Кашкарев Максим Владимирович | 660 | 680 | 256 | 5 |
| 9 | Степанов Игорь Алексеевич | 750 | 750 | 219 | 9 |
| 10 | Хаджиогло Сергей | 830 | 820 | 219 | 9 |
| 11 | Флюстиков Василий - | 1184 | 1184 | 219 | 9 |
| 12 | Брюховских Ярослав Андреевич | 1078 | 1068 | 219 | 9 |
| 13 | Берлов Вадим - | 840 | 830 | 201 | 13 |
| 14 | Позолотин Алексей Сергеевич | 798 | 798 | 201 | 13 |
| 15 | Спирин Евгений | 1079 | 1079 | 201 | 13 |
| 16 | Левкевич Игорь Игоревич | 750 | 740 | 201 | 13 |
| 17 | Потехин Геннадий | 896 | 876 | 183 | 17 |
| 18 | Шахов Егор Юрьевич | 710 | 690 | 183 | 17 |
| 19 | Каспаров Дмитрий Анатольевич | 743 | 723 | 183 | 17 |
| 20 | Чернявский Эдуард Анатольевич | 880 | 860 | 183 | 17 |
| 21 | Шабанов Андрей Валерьевич | 886 | 866 | 183 | 17 |
| 22 | Амишев Антон Камильевич | 913 | 893 | 183 | 17 |
| 23 | Николаев Дмитрий Юрьевич | 917 | 897 | 183 | 17 |
| 24 | Матявин Константин Генадьевич | 750 | 730 | 183 | 17 |


