ЛЛБ 2013. Воронеж. Пирамида №40
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королев Роман Владимирович | 745 | 805 | 372 | 1 |
| 2 | Фомин Юрий Алексеевич | 832 | 872 | 301 | 2 |
| 3 | Строков Илья Николаевич | 933 | 953 | 248 | 3 |
| 4 | Захаров Олег Сергеевич | 817 | 847 | 248 | 3 |
| 5 | Михалев Николай Васильевич | 740 | 740 | 207 | 5 |
| 6 | Беркут Сергей Дмитриевич | 610 | 620 | 207 | 5 |
| 7 | Авраменко Михаил Юрьевич | 744 | 764 | 207 | 5 |
| 8 | Мартынов Александр Сергеевич | 886 | 896 | 207 | 5 |
| 9 | Воронов Алексей Вячеславович | 699 | 699 | 177 | 9 |
| 10 | Бабенко Денис Сергеевич | 730 | 720 | 177 | 9 |
| 11 | Мацнев Михаил Анатольевич | 849 | 849 | 177 | 9 |
| 12 | Долгая Любовь Васильевна | 950 | 950 | 177 | 9 |
| 13 | Сафонов Руслан Юрьевич | 600 | 600 | 162 | 13 |
| 14 | Торохов Сергей Викторович | 1076 | 1066 | 162 | 13 |
| 15 | Паршин Александр Дмитриевич | 713 | 693 | 162 | 13 |
| 16 | Фаустов Александр Александрович | 750 | 740 | 162 | 13 |
| 17 | Попов Борис Андреевич | 1064 | 1044 | 148 | 17 |
| 18 | Алексеев Сергей Викторович | 750 | 730 | 148 | 17 |
| 19 | Боев Александр Сергеевич | 610 | 600 | 148 | 17 |
| 20 | Рыжков Денис Николаевич | 705 | 685 | 148 | 17 |
| 21 | Лендин Андрей Владимирович | 634 | 614 | 148 | 17 |
| 22 | Ширан Александр Анатольевич | 750 | 730 | 148 | 17 |
| 23 | Сычев Владимир Иванович | 610 | 610 | 148 | 17 |


