Назаренко Сергей Александрович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Первенства
Команды
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 102 | профи (2) | 252 | 5 - 8 |
| 06.05.2012 | Санкт-Петербург 2012. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 16 | профи (2) | 193 | 17 - 24 |
| 25.04.2012 - 26.04.2012 | Санкт-Петербург 2012. Турку 35. Пирамида № 22 | профи (2) | 217 | 5 - 8 |
| 10.04.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 70 | профи (2) | 315 | 3 - 4 |
| 04.04.2012 - 05.04.2012 | Санкт-Петербург 2012. Турку 35. Пирамида № 18 | профи (2) | 277 | 3 - 4 |
| 03.04.2012 | Санкт-Петербург 2012. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 12 | профи (2) | 201 | 7 - 8 |
| 28.03.2012 - 29.03.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 62 | профи (2) | 352 | 2 |
| 20.03.2012 - 21.03.2012 | Санкт-Петербург 2012. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 11 | профи (2) | 256 | 5 - 8 |
| 17.03.2012 | ЛЛБ 2012. Санкт-Петербург. Пирамида № 53 | профи (2) | 207 | 5 - 6 |
| 14.03.2012 - 15.03.2012 | Санкт-Петербург 2012. Турку 35. Пирамида № 14 | профи (2) | 397 | 1 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 24.05.2012 | Санкт-Петербург 2012. Турку 35. Пирамида № 24 | |||
| >>> | 28.01.2012 | Санкт-Петербург 2012. Турку 35. Пирамида № 5 | |||
| >>> | 21.01.2012 | Суперфинал Первенства ЛЛБ 2011 по пирамиде | |||
| >>> | 24.08.2011 | Санкт-Петербург 2011. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 15 | |||
| >>> | 04.06.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 47 | |||
| >>> | 25.01.2011 | Санкт-Петербург 2011. БиллиON. Пирамида № 3 | |||
| >>> | 04.01.2011 | ||||
| >>> | 17.12.2010 | Санкт-Петербург 2010. EL FARO на Белы Куна. Пирамида № 2 | 1 | ||
| >>> | 30.01.2010 | Финал кругового турнира для завсегдатаев клуба БиллиON № 1 | Любитель (1) | 5 | |
| >>> | 27.12.2009 | Круговой турнир для завсегдатаев клуба БиллиON № 1 | Любитель (1) | 75 | 8 |





































