Медведев Никита Владимирович
Рейтинги Эло и уровни ЛЛБ
Пул
- Начальный рейтинг Эло (01.01.2010): 750
- Минимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 751 (0)
- Максимальный рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 763 (0)
- Текущий рейтинг Эло (уровень ЛЛБ): 762 (0)
Первенства
Команды
Турниры
| Подробно об участии в турнире | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 | ЛЛБ 2012. Выборг. Пирамида № 1 | профи (2) | 410 | 1 |
| 27.11.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 43 | профи (2) | 306 | 2 |
| 10.09.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 93 | профи (2) | 306 | 2 |
| 26.03.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 12 | профи (2) | 217 | 5 - 6 |
| 19.03.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 12 | профи (2) | 173 | 13 - 16 |
| 12.02.2011 | ЛЛБ 2011. Санкт-Петербург. Пирамида № 3 (Алиби) | профи (2) | 311 | 5 - 6 |
| 05.02.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 4 | профи (2) | 265 | 3 - 4 |
| 04.02.2011 - 05.02.2011 | Санкт-Петербург 2011. Стрелец на Обводном. Пирамида № 4 | профи (2) | 235 | 65 - 96 |
| 26.12.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 466 | любитель (1) | 403 | 1 |
| 24.12.2010 - 25.12.2010 | ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 463 | любитель (1) | 235 | 65 - 96 |
Архив турниров
| Подробно | Дата | Турнир | Уровень | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 09.10.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 39 | |||
| >>> | 01.10.2011 | Санкт-Петербург 2011. Алиби. Пирамида № 36 | |||
| >>> | 07.02.2010 | Кубок ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 1 | 5 | ||
| >>> | 20.12.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 211 | Любитель (1) | 225 | 9 |
| >>> | 28.11.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 187 (0+1) | Любитель (1) | 205 | 17 |
| >>> | 08.11.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 168 | Любитель (1) | 206 | 17 |
| >>> | 05.11.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 165 | Любитель (1) | 250 | 33 |
| >>> | 18.10.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 151 | Любитель (1) | 225 | 9 |
| >>> | 06.09.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 119 | Любитель (1) | 225 | 9 |
| >>> | 23.08.2009 | ЛЛБ. Пирамида. № 111 | Любитель (1) | 263 | 9 |













































