Карпов Павел Владиславович
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Александр Станиcлавович - Карпов Павел Владиславович 2:3 | 909 921 | 904 926 | 15.05.2013 - 18:17 | 15.05.2013 - 19:02 |
| Карпов Павел Владиславович - Колесов Евгений Евгеньевич 1:3 | 926 902 | 921 912 | 15.05.2013 - 19:13 | 15.05.2013 - 19:51 |
| Васильева Татьяна Сергеевна - Карпов Павел Владиславович 0:3 | 873 921 | 868 926 | 15.05.2013 - 20:03 | 15.05.2013 - 20:36 |
| Корешкин Алексей Алексеевич - Карпов Павел Владиславович 0:4 | 957 926 | 952 931 | 15.05.2013 - 20:37 | 15.05.2013 - 21:18 |
| Бокатый Дмитрий Николаевич - Карпов Павел Владиславович 3:4 | 836 931 | 831 936 | 15.05.2013 - 21:47 | 15.05.2013 - 22:51 |
| Нам Станислав Вячеславович - Карпов Павел Владиславович 4:3 | 1110 936 | 1115 931 | 15.05.2013 - 22:56 | 15.05.2013 - 23:40 |


