Мартынов Антон Владимирович
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Калягин Евгений Игоревич - Мартынов Антон Владимирович 2:3 | 797 752 | 791 763 | 18.11.2012 - 11:26 | 18.11.2012 - 12:39 |
| Мартынов Антон Владимирович - Куксов Александр Вячеславович 3:2 | 763 730 | 772 721 | 18.11.2012 - 12:53 | 18.11.2012 - 13:52 |
| Крутиков Александр Михайлович - Мартынов Антон Владимирович 0:3 | 863 772 | 850 785 | 18.11.2012 - 15:02 | 18.11.2012 - 15:40 |
| Мартынов Антон Владимирович - Петрович Андрей Анатольевич 3:1 | 785 869 | 797 857 | 18.11.2012 - 17:43 | 18.11.2012 - 18:42 |
| Орехов Игорь Сергеевич - Мартынов Антон Владимирович 0:3 | 876 797 | 864 809 | 18.11.2012 - 18:42 | 18.11.2012 - 19:23 |
| Крутиков Александр Михайлович - Мартынов Антон Владимирович 3:0 | 879 809 | 887 801 | 18.11.2012 - 19:44 | 18.11.2012 - 20:32 |


