Чобанян Карлос Геворгович
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Чобанян Карлос Геворгович - Суфьянов Павел Михайлович 8:2 | 25.05.2026 - 23:06 | 25.05.2026 - 23:06 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Дедков Владимир Александрович 6:8 | 08.06.2026 - 18:56 | 10.06.2026 - 10:32 |
| Жильцов Егор Константинович - Чобанян Карлос Геворгович 5:8 | 14.06.2026 - 12:56 | 14.06.2026 - 12:56 |
| Новиков Кирилл Алексеевич - Чобанян Карлос Геворгович 4:8 | 04.07.2026 - 10:39 | 04.07.2026 - 17:52 |
| Кузнецов Егор Андреевич - Чобанян Карлос Геворгович 6:8 | 13.07.2026 - 20:26 | 13.07.2026 - 23:17 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Бакинцев Алексей Вениаминович 8:7 | 29.07.2026 - 21:16 | 30.07.2026 - 02:04 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Агеев Дмитрий Викторович 7:8 | 31.07.2026 - 18:41 | 31.07.2026 - 18:41 |


