Каргинов Василий Геннадьевич
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Шабанова Анна Викторовна - Каргинов Василий Геннадьевич 7:9 | 30.10.2025 - 19:07 | 30.10.2025 - 19:27 |
| Каргинов Василий Геннадьевич - Асташов Виктор Федорович 16:4 | 30.10.2025 - 19:31 | 30.10.2025 - 19:51 |
| Маслюков Андрей Андреевич - Каргинов Василий Геннадьевич 3:11 | 30.10.2025 - 19:54 | 30.10.2025 - 20:15 |
| Каргинов Василий Геннадьевич - Ганиев Вячеслав Шайхразеевич 9:6 | 30.10.2025 - 20:19 | 30.10.2025 - 20:40 |
| Макаров Иван Александрович - Каргинов Василий Геннадьевич 5:8 | 30.10.2025 - 21:12 | 30.10.2025 - 21:33 |
| Каргинов Василий Геннадьевич - Турченко Сергей Сергеевич 5:4 | 30.10.2025 - 21:34 | 30.10.2025 - 21:55 |
| Каргинов Василий Геннадьевич - Ганиев Вячеслав Шайхразеевич 1:6 | 30.10.2025 - 21:57 | 30.10.2025 - 22:16 |


