Ильченко Сергей Васильевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Кингисепп 2013. Бридж. Пирамида № 1 | Коврижных Александр Сергеевич - Ильченко Сергей Васильевич 0:3 | 27.01.2013 - 14:12 | ||
| Кингисепп 2013. Бридж. Пирамида № 1 | Ильченко Сергей Васильевич - Якимов Владимир Витальевич 3:1 | 27.01.2013 - 12:51 | ||
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 410 | Жданко Алексей Николаевич - Ильченко Сергей Васильевич 2:0 | 830 849 | 21.11.2010 - 15:22 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 410 | Ильченко Сергей Васильевич - Караганов Алексей Николаевич 2:1 | 857 867 | 21.11.2010 - 14:31 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 410 | Зибаров Александр Анатольевич - Ильченко Сергей Васильевич 1:2 | 678 849 | 21.11.2010 - 13:27 | |
| ЛЛБ 2010. Санкт-Петербург. Пирамида № 410 | Захарчук Алексей Алексеевич - Ильченко Сергей Васильевич 2:0 | 888 845 | 21.11.2010 - 12:33 |


