Нижний Новгород 2019. БК№1. Пирамида №15
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аревшатян Айк | Россия | 1988-07-14 | 630 | 1 | |
| 2 | Айвазян Карен Самсонович | Россия | 1993-10-26 | 510 | 2 | |
| 3 | Ванчугов Роман Андреевич | Россия | 1989-10-20 | 420 | 3 | |
| 4 | Карганян Рачя | Россия | 1981-02-22 | 350 | 4 | |
| 5 | Голубев Михаил Владимирович | Россия | 1988-05-17 | 300 | 5 - 8 | |
| 6 | Макаров Валерий | Россия | 1986-08-05 | 300 | 5 - 8 | |
| 7 | Ангбазов Юнус | Россия | 1970-07-19 | 300 | 5 - 8 | |
| 8 | Бурдаев Павел Николаевич | Россия | 1980-06-12 | 300 | 5 - 8 | |
| 9 | Пак Елена Валерьевна | Россия | 1981-06-22 | 2-й | 275 | 9 - 12 |
| 10 | Хайрутдинов Инсар Ислямович | Россия | 1992-07-19 | 275 | 9 - 12 | |
| 11 | Гаджиев Рашад | Россия | 1970-01-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 12 | Леднев Дмитрий Александрович | Россия | 1990-08-17 | 275 | 9 - 12 | |
| 13 | Арипов Абдул | Россия | 1970-01-01 | 250 | 13 - 16 | |
| 14 | Кузьмин Владимир Юрьевич | Россия | 1958-11-25 | 250 | 13 - 16 | |
| 15 | Ерискин Владимир Евгеньевич | Россия | 1981-02-20 | 250 | 13 - 16 | |
| 16 | Кокурин Дмитрий Васильевич | Россия | 1970-12-06 | 250 | 13 - 16 | |
| 17 | Шерихов Сергей | Россия | 1955-06-12 | 235 | 17 - 24 | |
| 18 | Садыков Нурлан | Россия | 1995-07-25 | 235 | 17 - 24 | |
| 19 | Богачевский Андрей Германович | Россия | 1966-09-06 | 235 | 17 - 24 | |
| 20 | Хамидов Анвар Рахимджанович | Россия | 1984-07-22 | 235 | 17 - 24 | |
| 21 | Смирнов Максим | Россия | 1970-01-01 | 235 | 17 - 24 | |
| 22 | Абдисаламов Канатбек | Россия | 1992-10-03 | 235 | 17 - 24 | |
| 23 | Матюхин Антон Николаевич | Россия | 1986-05-23 | 235 | 17 - 24 | |
| 24 | Борзенко Михаил Юрьевич | Россия | 1988-07-01 | 235 | 17 - 24 | |
| 25 | Волокитин Владислав | Россия | 1985-04-16 | 220 | 25 - 32 | |
| 26 | Рябкин Сергей Юрьевич | Россия | 1986-09-03 | 220 | 25 - 32 | |
| 27 | Волокитин Валентин | Россия | 1995-01-29 | 220 | 25 - 32 |


