Найти игрока:
Рейтинг игроков Первенства ЛЛБ 2009 по пулу
Всего игроков в рейтинге: 363
| Место | ФИО | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысанов Владимир Николаевич | 551 | 551 | 551 | 551 | 473 | 473 | 394 | 473 | 473 | 551 | 338 | 368 | 5409 |
| 2 | Алексеев Александр Владиславович | 551 | 363 | 394 | 333 | 551 | 383 | 405 | 263 | 394 | 368 | 394 | 4399 | |
| 3 | Бочоришвили Платон Джамлетович | 363 | 219 | 473 | 473 | 551 | 473 | 319 | 368 | 473 | 405 | 221 | 4338 | |
| 4 | Сачков Олег Юлиевич | 333 | 225 | 429 | 315 | 315 | 394 | 473 | 473 | 473 | 394 | 319 | 263 | 4181 |
| 5 | Урвачев Артем Андреевич | 551 | 551 | 551 | 280 | 280 | 225 | 172 | 263 | 333 | 473 | 405 | 4084 | |
| 6 | Васильев Александр Геннадьевич | 188 | 383 | 315 | 473 | 394 | 319 | 315 | 263 | 473 | 263 | 394 | 394 | 3986 |
| 7 | Колпаков Евгений Николаевич | 333 | 473 | 429 | 333 | 473 | 263 | 315 | 225 | 473 | 338 | 240 | 3895 | |
| 8 | Макаров Андрей Сергеевич | 394 | 258 | 306 | 333 | 383 | 315 | 263 | 263 | 338 | 473 | 338 | 473 | 3879 |
| 9 | Симон Александр Михайлович | 473 | 363 | 280 | 394 | 394 | 315 | 315 | 394 | 306 | 319 | 319 | 3872 | |
| 10 | Михайлов Леонид Юрьевич | 363 | 429 | 394 | 383 | 473 | 551 | 429 | 473 | 338 | 3833 | |||
| 11 | Архипов Андрей Валерьевич | 306 | 315 | 394 | 394 | 306 | 319 | 394 | 225 | 473 | 394 | 311 | 221 | 3831 |
| 12 | Морозов Дмитрий Александрович | 306 | 258 | 280 | 306 | 263 | 315 | 473 | 473 | 319 | 394 | 368 | 311 | 3808 |
| 13 | Коновалов Алексей Анатольевич | 333 | 280 | 306 | 473 | 263 | 394 | 319 | 319 | 333 | 383 | 402 | 3805 | |
| 14 | Соколов Вячеслав Анатольевич | 429 | 333 | 333 | 394 | 315 | 383 | 319 | 263 | 383 | 306 | 285 | 263 | 3743 |
| 15 | Юлдашев Тимур Рустамович | 363 | 241 | 473 | 280 | 363 | 263 | 263 | 263 | 363 | 363 | 473 | 263 | 3730 |
| 16 | Осиновский Алексей Сергеевич | 363 | 363 | 280 | 280 | 258 | 263 | 394 | 338 | 311 | 311 | 405 | 311 | 3619 |
| 17 | Сафронов Сергей Андреевич | 473 | 394 | 333 | 473 | 338 | 285 | 363 | 473 | 473 | 3605 | |||
| 18 | Гореликов Алексей Васильевич | 363 | 473 | 363 | 363 | 263 | 206 | 225 | 315 | 394 | 263 | 311 | 240 | 3573 |
| 19 | Грудинкин Александр Владимирович | 263 | 394 | 551 | 188 | 473 | 263 | 315 | 263 | 219 | 394 | 219 | 3542 | |
| 20 | Жаварцов Леонид Михайлович | 280 | 306 | 236 | 263 | 311 | 315 | 383 | 383 | 263 | 311 | 311 | 405 | 3531 |













































